【表記ルール】
[背景色]
以下の条件で放送された大会を重要とみなし、背景色で強調しました。
プライムタイム(夜7-10時台)での放送 | |
長時間放送(同日2時間半以上の放送を基準) 長期間放送(同大会4日以上の放送を基準) | |
レギュラー放送番組を休止した上での放送 (毎週放送番組、および計1時間以上の休止を基準) |
[記号]
≪?≫:正式な大会名が今のところ不明。放送当時の番組表に記載された大会名・番組名を、暫定的に記載しています。
その他の凡例
↓
スポーツ中継放送リストのきまり
プロ野球
(別ページに移動)
レギュラー放送された競技
プロレス
全日本プロレス中継
土曜午後5:30-6:24
ゴルフ
【レギュラー放送】
ビッグイベントゴルフ
土曜深夜11:00-11:30(-3/28)
→ 土曜深夜11:55-12:25(4/4-9/26)
→ 日曜午後12:15-12:45(10/4-)
【レギュラー枠以外の放送】
放送日 | 大会 | 放送時間 | |
2/15(日) | ハワイアン・オープン | 朝7:00-8:00 | 1h |
2/15(日) | 午後2:15-3:40 | 1h25min | |
2/16(月) | 朝7:00-8:30 | 1h30min | |
5/16(土) | ワールドレディスゴルフトーナメント | 午後3:30-5:00 | 1h30min |
5/16(土) | 広島女子オープンゴルフ | 朝9:00-9:55 | 55min |
5/17(日) | ワールドレディスゴルフトーナメント | 午後3:45-5:10 | 1h25min |
5/23(土) | よみうりオープンゴルフトーナメント | 午後4:00-5:00 | 1h |
5/24(日) | 午後3:45-5:10 | 1h25min | |
8/1(土) | 日本プロゴルフ選手権大会 | 午後3:30-5:00 | 1h30min |
8/2(日) | 午後3:15-5:10 | 1h55min | |
9/12(土) | サントリーオープンゴルフトーナメント | 午後4:00-5:00 | 1h |
9/13(日) | 午後3:15-5:10 | 1h55min | |
9/19(土) | 全日空札幌オープンゴルフトーナメント | 午後4:00-5:00 | 1h |
9/20(日) | 午後3:45-5:10 | 1h25min | |
9/27(日) | 広島オープンゴルフ | 午後3:45-5:10 | 1h25min |
10/17(土) | JLPGAレディーボーデンカップ | 午後4:00-5:00 | 1h |
10/18(日) | 午後3:45-5:10 | 1h25min | |
10/24(土) | ブリヂストンゴルフトーナメント | 午後4:00-5:00 | 1h |
10/25(日) | 午後3:45-5:10 | 1h25min | |
12/5(土) | ゴルフ日本シリーズ | 午後4:00-5:00 | 1h |
12/6(日) | 午後3:15-5:10 | 1h55min |
夜7-10時台で放送された競技
柔道
11/14(土) 日本国際柔道大会(夜7:30-8:54/1h24min)
11/15(日) 日本国際柔道大会(午後3:45-5:10/1h25min)
バスケットボール
6/4(木) | 全米プロバスケットボール・オールスター戦 ≪?≫ | 夜7:30-8:54 | 1h24min |
6/6(土) | 午後2:30-3:55 | 1h25min | |
6/7(日) | 午後2:15-3:40 | 1h25min |
ボクシング
1/25(日) | 東洋太平洋フェザー級選手権 ロイヤル小林×松島幸一 | 午後2:15-3:40 | 1h25min |
4/9(木) | WBA世界ジュニア・ライト級タイトルマッチ 上原康恒×サムエル・セラノ | 夜7:30-8:54 | 1h24min |
5/10(日) | 穂積秀一×キャットペッチノイ | 午後2:15-3:40 | 1h25min |
8/9(日) | 渡辺二郎×李光錫 | 午後2:15-3:40 | 1h25min |
長時間、または長期間放送された競技
アメリカンフットボール
1/2(金) | ローズボウル | 朝7:00-10:15 | 3h15min |
11/3(火) | カレッジフットボール | 午後3:30-5:00 | 1h30min |
11/22(日) | ミラージュボウル | 深夜0:25-1:14 | 49min |
11/29(日) | 午後2:15-5:00 | 2h45min |
サッカー
1/2(金) | 全国高等学校サッカー選手権大会 | 午後0:00-1:55 | 1h55min |
1/3(土) | 午後2:30-4:00 | 1h30min | |
1/4(日) | 午後2:15-3:40 | 1h25min | |
1/5(月) | 午後2:30-3:55 | 1h25min | |
1/6(火) | 午後2:30-3:55 | 1h25min | |
1/7(水) | 午後2:00-4:55 | 2h55min | |
1/8(木) | 午後2:00-3:55 | 1h55min | |
2/11(水) | トヨタカップ | 午後3:05-5:00 | 1h55min |
5/31(日) | ジャパンカップ・キリンワールドサッカー | 午後2:15-3:40 | 1h25min |
7/31(金) | 全日本少年サッカー大会 | 午後4:00-5:00 | 1h |
8/1(土) | 午後2:30-3:30 | 1h | |
9/6(日) | ポートピア国際女子サッカー | 午後3:45-5:10 | 1h25min |
11/7(土) | 全国高等学校サッカー選手権大会(関東地方大会) | 午後2:35-5:00 | 2h25min |
11/13(金) | 午後3:30-5:00 | 1h30min | |
11/14(土) | 午後3:30-5:00 | 1h30min | |
11/22(日) | 日本サッカーリーグ | 午後3:45-5:10 | 1h25min |
12/13(日) | トヨタカップ | 午後2:15-4:10 | 1h55min |
マラソン
2/8(日) 読売日本テレビ東京マラソン(午後11:58-14:40/2h42min)
その他の競技
テニス
3/28(土) | 全国選抜高等学校テニス大会 | 朝9:00-9:55 | 55min |
4/11(土) | サントリーカップ | 午後3:30-5:00 | 1h30min |
4/11(土) | 深夜1:00-? | ||
4/12(日) | 午後3:45-5:10 | 1h25min |
バレーボール
7/19(日) | 日米対抗バレーボール大会 ≪?≫ | 午後2:15-3:40 | 1h25min |
7/25(土) | 午後2:30-4:00 | 1h30min | |
7/26(日) | 午後2:15-3:40 | 1h25min | |
8/20(木) | ライオンカップ 全日本バレーボール小学生大会 | 午後3:00-4:25 | 1h25min |
アマチュア相撲
11/23(月) 全日本しろうと相撲選手権大会 ≪?≫(午後3:00-4:25/1h25min)
スキー
1/15(木) 札幌オリンピック記念国際スキージャンプ競技大会(午後4:00-5:00/1h)
1/18(日) STV杯国際スキージャンプ競技大会(午後3:45-5:10/1h25min)
ボウリング
6/28(日) 女子プロボウリング王者決定戦 ≪?≫(午後2:15-3:40/1h25min)