表記/記載ルール
【記載項目】
(左列から)[放送日] [大会名] [放送年数] [放送時間(時間帯/総放送時間)]
※放送年数:その大会が同局で放送された年数(例:初放送→1)
【背景色】
≪特別編成≫
以下の条件で放送された大会を「特別編成」とみなし、各背景色で区別した。
プライムタイム(夜7-10時台)での放送 | |
長時間放送(1日2時間半以上の放送) | |
長期間放送(同大会4日以上の放送) | |
レギュラー放送番組を休止した上での放送 (放送時間1時間以上の番組の休止) |
【略号】
≪?≫:正式大会名未詳
(この場合、放送当時の新聞・雑誌の番組表に記載された大会名を暫定的に記載)
【主な1次史料】
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/週刊テレビ番組/週刊TVガイド/テレビ視聴率月報/日本アマチュアスポーツ年鑑
(別ページに移動)
レギュラー放送枠のある競技
プロレス
【レギュラー放送】
全日本プロレス中継(土曜午後5:30-6:24/54min)
ゴルフ
1 | 15 | 火 | 世界ミックスダブルスゴルフ選手権 | 1 | 午後3:00-3:55 | 55min |
2 | 10 | 日 | ハワイアン・オープン | 3 | 朝7:00-8:00 | 2h25min |
午後2:15-3:40 | ||||||
11 | 月 | 朝7:00-8:30 | 1h30min | |||
4 | 12 | 土 | ワールドレディスゴルフトーナメント | 8 | 午後3:30-5:00 | 1h30min |
13 | 日 | 午後3:45-5:10 | 1h25min | |||
5 | 17 | 土 | 広島女子オープンゴルフ | 7 | 朝9:00-9:55 | 55min |
24 | 土 | よみうりオープンゴルフトーナメント | 2 | 午後4:00-5:00 | 1h | |
25 | 日 | 午後3:45-5:10 | 1h25min | |||
9 | 6 | 土 | サントリーオープンゴルフトーナメント | 8 | 午後3:30-5:00 | 1h30min |
7 | 日 | 午後3:45-5:10 | 1h25min | |||
13 | 土 | 全日空札幌オープンゴルフトーナメント | 9 | 午後4:00-5:00 | 1h | |
14 | 日 | 午後3:45-5:10 | 1h25min | |||
21 | 日 | 広島オープンゴルフ | 9 | 午後3:45-5:10 | 1h25min | |
27 | 土 | ミヤギテレビ杯女子オープンゴルフトーナメント | 5 | 朝9:00-9:55 | 55min | |
10 | 4 | 土 | 日本プロゴルフ選手権大会 | 7 | 午後3:30-4:55 | 1h25min |
5 | 日 | 午後3:45-5:10 | 1h25min | |||
19 | 日 | JLPGAレディーボーデンカップ | 1 | 午後3:45-5:10 | 1h25min | |
25 | 土 | ブリヂストンゴルフトーナメント | 9 | 午後4:00-5:00 | 1h | |
26 | 日 | 午後3:45-5:20 | 1h35min | |||
12 | 6 | 土 | ゴルフ日本シリーズ | 15 | 午後4:00-5:00 | 1h |
7 | 日 | 午後3:45-5:10 | 1h25min |
【レギュラー放送】
ビッグイベントゴルフ(土曜深夜11:00-11:30/30min)
(※海外の大会を放送)
特別編成による放送を含んだ競技
アマチュア野球
8 | 23 | 土 | 世界アマチュア野球選手権大会 | 1 | 午後3:30-5:00 | 1h30min |
24 | 日 | 午後3:45-5:10 | 1h25min | |||
30 | 土 | 午後3:30-5:00 | 1h30min | |||
9 | 4 | 木 | 夜7:30-8:54 | 1h24min |
バスケットボール
6 | 8 | 日 | NBAプロバスケットボール世界選手権最終戦 | 1 | 午後2:15-3:40 | 1h25min |
12 | 18 | 木 | 全米大学バスケットボールNCAA公式戦 UCLA×日本選抜 | 1 | 夜7:30-8:54 | 1h24min |
20 | 土 | サントリーボール | 1 | 午後2:35-3:55 | 1h20min | |
21 | 日 | 午後2:15-3:40 | 1h25min |
ボクシング
4 | 3 | 木 | WBA世界ジュニアライト級タイトルマッチ サムエル・セラノ×バトルホーク風間 | 夜7:30-8:54 | 1h24min |
11 | 20 | 木 | WBA世界ジュニア・ライト級タイトルマッチ 上原康恒×レオネル・エルナンデス |
アメリカンフットボール
1 | 2 | 水 | ローズボウル | 2 | 朝7:00-10:15 | 3h15min |
11 | 23 | 日 | ミラージュボウル | 4 | 午後2:15-3:32 | 1h17min |
29 | 土 | 午後2:35-3:55 | 1h20min | |||
30 | 日 | 午後2:15-5:00 | 2h45min |
サッカー
1 | 2 | 水 | 全国高等学校サッカー選手権大会 (通称:高校サッカー) | 11 | 午後0:00-1:55 | 1h55min |
3 | 木 | 午後2:30-3:55 | 1h25min | |||
4 | 金 | 午後2:30-3:55 | 1h25min | |||
5 | 土 | 午後2:30-3:55 | 1h25min | |||
6 | 日 | 午後2:15-3:40 | 1h25min | |||
7 | 月 | 午後2:00-4:55 | 2h55min | |||
8 | 火 | 午後2:00-3:55 | 1h55min | |||
5 | 25 | 日 | ジャパンカップ・キリンワールドサッカー | 3 | 午後2:15-3:40 | 1h25min |
8 | 1 | 金 | 全日本少年サッカー大会 | 4 | 午後4:00-4:55 | 55min |
2 | 土 | 午後4:00-4:55 | 55min | |||
11 | 8 | 土 | 全国高等学校サッカー選手権大会 (関東大会) | 午後3:30-4:55 | 1h25min | |
14 | 金 | 午後3:30-4:55 | 1h25min | |||
15 | 土 | 午後3:30-4:55 | 1h25min |
【ダイジェスト/ハイライト番組】
1/1(火)-9(水) 全国高校サッカー・ハイライト(深夜0時台/10min)
マラソン
6 | 15 | 日 | タイムスマラソン30キロロードレース | 1 | 午後1:15-3:40 | 2h25min |
レギュラー放送番組が存在しない時間帯で放送された競技
スキー
1/13(日) STV杯国際スキージャンプ競技大会(17年)(午後3:45-5:10/1h25min)
1/15(火) 札幌オリンピック記念国際スキージャンプ競技大会(6年)(午後4:00-5:00/1h)
テニス
4/12(土),13(日) サントリーカップ(2年)
12日:午後2:00-3:25/1h25min
13日:午後2:15-3:40/1h25min
バレーボール
9/27(土),28(日) 日米対抗女子バレーボール大会(1年)
27日:午後3:30-4:55/1h25min
28日:午後2:15-3:40/1h25min
オリンピック
【ダイジェスト/ハイライト番組】
2/16(土),23(土) 冬季オリンピック・ハイライト(午後1:00-2:25/1h25min)
3/1(土) 冬季オリンピック総集編(午後1:00-2:25/1h25min)