公式戦
ゴールデンタイムの放送
月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 放送時間 | |
4 | 11 | 土 | 阪神 - 巨人 | 7:00-8:54 | 1h54min |
14 | 火 | 巨人 - ヤクルト (16日→中止) | |||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
18 | 土 | 巨人 - 広島 | |||
21 | 火 | 巨人 - 大洋 | |||
22 | 水 | ||||
25 | 土 | 広島 - 巨人 | |||
5 | 12 | 火 | 巨人 - ヤクルト(録画放送) | 7:30-8:54 | 1h24min |
13 | 水 | ||||
16 | 土 | 阪神 - 巨人 | 7:00-8:54 | 1h54min | |
19 | 火 | 巨人 - 広島 | |||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
26 | 火 | 巨人 - 中日 | |||
27 | 水 | 巨人 - 大洋 | |||
28 | 木 | ||||
30 | 土 | 広島 - 巨人 | |||
6 | 6 | 土 | 巨人 - 阪神 | ||
7 | 日 | ||||
7 | 日 | ||||
9 | 火 | 巨人 - 大洋 | |||
10 | 水 | 巨人 - 中日 | |||
11 | 木 | ||||
13 | 土 | 巨人 - ヤクルト(中止) | |||
14 | 日 | ||||
23 | 火 | 巨人 - 中日 | |||
24 | 水 | 巨人 - 大洋 | |||
25 | 木 | ||||
27 | 土 | 巨人 - 広島 | |||
28 | 日 | ||||
30 | 火 | 阪神 - 巨人 | |||
7 | 7 | 火 | 巨人 - 中日(録画放送) | 7:30-8:54 | 1h24min |
8 | 水 | ||||
9 | 木 | ||||
11 | 土 | 巨人 - 阪神 | 7:00-8:54 | 1h54min | |
12 | 日 | ||||
18 | 土 | 巨人 - ヤクルト | |||
19 | 日 | ||||
21 | 火 | 巨人 - 大洋 (22日→中止) | |||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
8 | 1 | 土 | 阪神 - 巨人 | ||
8 | 土 | 巨人 - 広島 | |||
9 | 日 | ||||
11 | 火 | 巨人 - 阪神 | |||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
18 | 火 | 広島 - 巨人 | |||
25 | 火 | 巨人 - 中日 (25日→中止) | |||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | ||||
30 | 日 | 巨人 - 阪神 | |||
9 | 9 | 水 | 巨人 - 大洋 (10日→中止) | ||
10 | 木 | ||||
12 | 土 | 巨人 - ヤクルト | |||
13 | 日 | ||||
26 | 土 | 巨人 - 中日 | |||
27 | 日 | ||||
30 | 水 | 巨人 - 広島 |
日中の放送
月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 放送時間 | |
4 | 4 | 土 | 巨人 - 中日 | 0:50-3:50 | 3h |
5 | 日 | 1:15-3:40 | 2h25min | ||
18 | 土 | ロッテ - 近鉄 | 2:30-4:00 | 1h30min | |
19 | 日 | 巨人 - 広島 | 1:15-3:40 | 2h25min | |
25 | 土 | ロッテ - 南海 | 2:30-4:00 | 1h30min | |
5 | 2 | 土 | 巨人 - 阪神 | 2:05-4:00 | 1h55min |
3 | 日 | 1:15-3:40 | 2h25min | ||
4 | 月 | 2:05-3:50 | 1h45min | ||
16 | 土 | ロッテ - 西武 | 2:00-3:30 | 1h30min | |
10 | 3 | 土 | 巨人 - ヤクルト | 2:30-4:00 | 1h30min |
4 | 日 | 2:15-3:40 | 1h25min |
深夜の録画放送
月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 放送時間 | |
4 | 17 | 金 | 巨人 - 広島 | 11:20-0:25 | 1h5min |
6 | 8 | 月 | 巨人 - 阪神 | ||
12 | 金 | 巨人 - ヤクルト(中止) | |||
26 | 金 | 巨人 - 広島 | |||
7 | 10 | 金 | 巨人 - 阪神 | ||
20 | 月 | 巨人 - ヤクルト | |||
8 | 7 | 金 | 巨人 - 広島 | ||
9 | 11 | 金 | 巨人 - 大洋 | ||
14 | 月 | 巨人 - ヤクルト | |||
28 | 月 | 巨人 - 中日 |
オールスター/日本シリーズ
/パ・リーグ優勝決定戦
7/25(土) オールスター 第1戦(夜6:20-8:54/2h34min)
10/7(水) パ・リーグ優勝決定戦 ロッテ-日本ハム(午後1:30-3:50/2h20min)
10/20(火) 日本シリーズ 第3戦 巨人-日本ハム(午後0:55-3:55/3h)
10/21(水) 日本シリーズ 第4戦 巨人-日本ハム(午後0:50-3:55/3h5min)
10/22(木) 日本シリーズ 第5戦 巨人-日本ハム(中止)(午後0:55-3:55/3h)
10/23(金) 日本シリーズ 第5戦 巨人-日本ハム(午後0:55-3:55/3h)
オープン戦/非公式戦
(全て日中の放送)
月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 放送時間 | |
3 | 21 | 土 | 巨人 - ヤクルト | 2:05-4:00 | 1h55min |
22 | 日 | 阪神 - 巨人 | 2:15-3:40 | 1h25min | |
24 | 火 | 巨人 - 日本ハム | 2:05-3:55 | 1h50min | |
25 | 水 | 巨人 - 大洋 | 2:05-3:55 | 1h50min | |
26 | 木 | 巨人 - 阪神 | 2:05-3:55 | 1h50min | |
28 | 土 | 巨人 - ロッテ | 2:30-4:00 | 1h30min | |
29 | 日 | 巨人 - ロッテ | 2:15-3:40 | 1h25min |
日米野球
(全て日中の放送)
月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 放送時間 | |
3 | 15 | 日 | 日米オープン戦 巨人-ドジャース(録画放送) | 2:15-3:40 | 1h25min |
10 | 31 | 土 | 巨人-ロイヤルズ | 1:25-4:00 | 2h35min |
11 | 1 | 日 | 2:15-3:40 | 1h25min | |
3 | 火 | 全日本-ロイヤルズ | 2:05-3:25 | 1h20min | |
7 | 土 | 巨人-ロイヤルズ | 1:00-2:25 | 1h25min | |
8 | 日 | 2:15-3:40 | 1h25min | ||
10 | 火 | 2:05-3:50 | 1h45min | ||
14 | 土 | 2:00-3:30 | 1h30min | ||
15 | 日 | 全日本-ロイヤルズ | 2:15-3:40 | 1h25min | |
21 | 土 | 巨人-ロイヤルズ | 1:00-2:50 | 1h50min | |
22 | 日 | 2:15-3:40 | 1h25min | ||
23 | 月 | 1:35-3:00 | 1h25min |