【記載項目】
(左列から)[放送日(日/曜日)] [放送作品]
[略号]
(未):劇場未公開作品
(TVM):TVムービー(定義の詳細は、こちら)
≪前≫ ≪中≫ ≪後≫:2~3日に分けて放送された作品
≪?≫:現在、正確に存在が確認できていない作品
(この場合、公開年・制作国は放送当日の新聞記載情報から引用しました)
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
【主な1次史料】
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/週刊テレビ番組/週刊TVガイド
月-金曜午後4:00-5:25(1h25min)
4月
1 | 火 | ライオン(’62英・米) |
2 | 水 | 哀しみの愛馬(’59米)(未) |
3 | 木 | ジゴ(’62米) |
7 | 月 | バーナディン(’57米)(未) |
8 | 火 | 地獄の対決(’53米)(未) |
9 | 水 | 七人の脱走兵(’54米)(未) |
10 | 木 | 断崖の河(’57米) |
11 | 金 | 平原のならず者(’58米)(未) |
15 | 火 | 黒の誘惑(’56米)(未) |
16 | 水 | フォート・ブロックの決斗(’59米) |
17 | 木 | にがい米(’49伊) |
18 | 金 | ブーベの恋人(’64伊・仏) |
22 | 火 | 孤独な関係(’60米) |
23 | 水 | おー・ウーマンリブ(’57米)(未) |
25 | 金 | 回転木馬(’56米) |
28 | 月 | さらばポンペイ(’55米)(未) |
5月
1 | 木 | ゴールデン・コンドルの秘宝(’53米) |
2 | 金 | 大沈没(’68仏・伊) |
6 | 火 | 草原の追跡(’52米)(未) |
7 | 水 | バーナディン(’57米)(未) |
8 | 木 | 瓶の底(’56米) |
12 | 月 | ゴールデン・ガール(’51米)(未) |
13 | 火 | 激情の女(’56米)(未) |
14 | 水 | よろめき休暇(’57米) |
15 | 木 | スカートをはいた中尉さん(’56米) |
16 | 金 | 青春の旅情(’61米) |
19 | 月 | 愛は憎しみの彼方に(’59米)(未) |
20 | 火 | 流転の女(’56米)(未) |
21 | 水 | 断崖の河(’57米) |
22 | 木 | 黒の誘惑(’56米)(未) |
23 | 金 | 美わしき思い出(’55米) |
26 | 月 | 再会(’58米) |
27 | 火 | おー・ウーマンリブ(’57米)(未) |
28 | 水 | ジゴ(’62米) |
29 | 木 | 反乱(’56西独・仏・伊・ユーゴ) |
30 | 金 | ゲバルトパパ(’60米)(未) |
6月
2 | 月 | H氏のバケーション(’62米) |
4 | 水 | 愛の讃歌 -エディット・ピアフの生涯-(’74仏) |
5 | 木 | 島の女(’57米) |
6 | 金 | 荒れ狂う河(’60米)(未) |
9 | 月 | 悲愁(’59米) |
10 | 火 | 回転木馬(’56米) |
11 | 水 | 黄昏(’52米) |
12 | 木 | 愛すれど哀しく(’71伊) |
13 | 金 | 追想(’56米) |
16 | 月 | 愛は憎しみの彼方に(’59米)(未) |
17 | 火 | 孤独な関係(’60米) |
18 | 水 | 美わしき思い出(’55米) |
19 | 木 | 輪舞(’64仏・伊) |
20 | 金 | 風の季節(’70仏) |
24 | 火 | サンセット物語(’65米) |
25 | 水 | 女の一生(’58仏) |
26 | 木 | 雪山は招く(’69米)[ドキュメンタリー] |
30 | 月 | 砂漠の女王(’60米) |