[略号]
(未):劇場未公開作品
(TVM):TVムービー(定義の詳細は、こちら)
≪前≫ ≪中≫ ≪後≫:2~3日に分けて放送された作品
≪?≫:現在、正確に存在が確認できていない作品
(この場合、公開年・制作国は放送当日の新聞記載情報から引用しました)
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
[放送回数]
地上波全国ネットの夜7-10時台での放送回数(全局を対象に計数)
左列→この放送時点での放送回数(この放送も回数に含む)
右列→現在までの通算放送回数
レギュラー放送枠
水曜ロードショー
水曜夜9:02-10:54(1h52min)
月 | 日 | 放送作品 | 放送 回数 | |
1 | 6 | ルパン三世(’78日/東京ムービー新社)[アニメ] | 2 | 15 |
13 | アドベンチャー・ファミリー(’75米) | 2 | 3 | |
20 | 続 アドベンチャー・ファミリー -白銀を越えて-(’78米) | 2 | 3 | |
27 | スペース・レイダース(’79米)(TVM) | 1 | 1 | |
2 | 3 | ドクター・モローの島(’77米) | 2 | 4 |
10 | 悪魔の棲む家(’79米) | 1 | 3 | |
17 | ウィークエンド(’76カナダ) | 2 | 2 | |
3 | 3 | ライアンの娘(’70英) | 1 | 1 |
10 | イエスタデイ(’81カナダ) | 1 | 1 | |
17 | エデンの園(’80日・伊) | 1 | 1 | |
24 | ポセイドン・アドベンチャー2(’79米) | 1 | 3 | |
31 | 地獄の黙示録(’79米) | 1 | 3 | |
4 | 7 | あゝ野麦峠(’79日/東宝配給) | 2 | 4 |
14 | マッドマックス(’79オーストラリア) | 1 | 6 | |
21 | ウォリアーズ(’79米) | 1 | 2 | |
28 | スローなブギにしてくれ(’81日/東映・角川春樹事務所) | 1 | 2 | |
5 | 5 | あしたのジョー2(’81日/松竹系列・他)[アニメ] | 1 | 2 |
12 | BJ&トラックギャル -コンボイ・プリンセス-(’81米)(TVM) | 1 | 1 | |
19 | ザ・ドライバー(’78米) | 2 | 5 | |
26 | 新 バニシングIN60” -スピードトラップ-(’77米) | 2 | 4 | |
6 | 2 | ランナウェイ(’77米) | 2 | 2 |
9 | オルカ(’77米・伊) | 2 | 3 | |
16 | 黒い絨氈(’54米) | 3 | 5 | |
23 | パニック・イン・スタジアム(’76米) | 2 | 5 | |
30 | ゴールド(’74英) | 1 | 1 | |
7 | 7 | ヒンデンブルグ(’75米) | 2 | 3 |
14 | 刑事コロンボ -歌声の消えた海-(’75米)(TVM) | 2 | 4 | |
21 | 刑事コロンボ -逆転の構図-(’74米)(TVM) | 2 | 4 | |
28 | 刑事コロンボ -忘れられたスター-(’75米)(TVM) | 2 | 4 | |
8 | 4 | そして誰もいなくなった(’74伊・仏・スペイン・西独・英) | 1 | 2 |
11 | ハウリング(’81米) | 1 | 3 | |
18 | 十二人の怒れる男(’57米) | 3 | 3 | |
25 | ワンダーフライト -飛べ!スーパーマンを超えて…-(’81米)(TVM) | 1 | 1 | |
9 | 1 | ジャンヌ・ダーク(’48米) | 1 | 1 |
8 | 鬼畜(’78日/松竹) | 2 | 4 | |
15 | 刑事コロンボ -白鳥の歌-(’74米)(TVM) | 2 | 4 | |
22 | ルパン三世 カリオストロの城(’79日/東京ムービー新社)[アニメ] | 2 | 18 | |
29 | ジョーズ2(’78米) | 1 | 7 | |
10 | 6 | 八甲田山(’77日/東宝系列) | 2 | 3 |
13 | クレージーモンキー 笑拳(’79香港) | 1 | 4 | |
20 | フラッシュ・ゴードン(’80米・英) | 1 | 3 | |
27 | ニューヨーク1997(’81米) | 1 | 2 | |
11 | 3 | エイリアン(’79米・英) | 2 | 10 |
10 | 未来世界(’76米) | 1 | 1 | |
17 | 泥の河(’81日) | 1 | 1 | |
24 | 刑事コロンボ -祝砲の挽歌-(’74米)(TVM) | 2 | 4 | |
12 | 1 | 遠雷(’81日/ATG) | 1 | 1 |
15 | ジョーイ(’77米) | 2 | 3 | |
22 | スティング(’73米) | 2 | 4 | |
29 | エースをねらえ!(’79日/東京ムービー新社)[アニメ] | 1 | 3 |
補足情報
【テレビ初放送の最新話題作】(基準の詳細はこちら)
地獄の黙示録:【興行成績】’80年国内第3位(洋画)/【作品賞受賞】カンヌ国際映画祭(パルム・ドール)/【作品賞ノミネート】アカデミー賞/ゴールデングローブ賞(ドラマ部門)/日本アカデミー賞(外国作品賞)
マッドマックス:【興行成績】’80年国内第6位(洋画)
ジョーズ2:【興行成績】’79年国内第4位(洋画)
泥の河:【作品賞受賞】ブルーリボン賞/キネマ旬報ベストテン第1位(日本映画)/【作品賞ノミネート】日本アカデミー賞
遠雷:【作品賞ノミネート】日本アカデミー賞/キネマ旬報ベストテン第2位(日本映画)
【放送時間拡大】
[92分]
八甲田山
[56分]
あゝ野麦峠
[51分]
地獄の黙示録
[30分]
ライアンの娘
スローなブギにしてくれ
ジョーズ2
遠雷
【連続ドラマの特別版】
5/12 BJ&トラックギャル -コンボイ・プリンセス-:5/16 レギュラー放送開始
8/25 ワンダーフライト -飛べ!スーパーマンを超えて…-:「-UFO時代のときめき飛行- アメリカン・ヒーロー」パイロット版。8/29 レギュラー放送開始。
【特別放送】
地獄の黙示録:「水曜ロードショー」放送10周年記念