[略号]
(未):劇場未公開作品
(TVM):TVムービー(定義の詳細は、こちら)
≪前≫ ≪中≫ ≪後≫:2~3日に分けて放送された作品
≪?≫:現在、正確に存在が確認できていない作品
(この場合、公開年・制作国は放送当日の新聞記載情報から引用しました)
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
[放送回数]
地上波全国ネットの夜7-10時台での放送回数(全局を対象に計数)
左列→この放送時点での放送回数(この放送も回数に含む)
右列→現在までの通算放送回数
[放送局略号]
①:NHK総合/③:NHK教育
特別放送
局 | 月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | 放送時間 | |
③ | 3 | 31 | 土 | 秋のソナタ(’78スウェーデン) | 1 | 2 | 8:00-9:40(1h40min) |
8 | 18 | 土 | ザ・コレクション(’76英)(TVM) | 1 | 1 | 9:00-10:15(1h15min) | |
① | 12 | 18 | 火 | わが父を巡る航海(’82英)(TVM) | 1 | 1 | 9:40-10:25(45min) |
19 | 水 | ||||||
26 | 水 | 離婚 -男の言い分-(’73米・英)(TVM) | 1 | 1 | 9:40-10:50(1h10min) | ||
27 | 木 | 離婚 -女の言い分-(’73米・英)(TVM) |
不定期放送枠
世界名画劇場
NHK教育
不定期放送(-1月)
→ 日曜夜9:00(月1回放送)(4月-)
月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | 放送時間 | |
1 | 1 | 日 | 未完成交響楽(’33独・オーストリア) | 1 | 3 | 9:30-11:10(1h40min) |
2 | 月 | 禁じられた遊び(’52仏) | 5 | 5 | 9:40-11:15(1h35min) | |
4 | 29 | 日 | 大いなる西部(’58米) | 3 | 5 | 9:00-11:50(2h50min) |
5 | 27 | 日 | 断崖(’41米) | 2 | 3 | 9:00-10:40(1h40min) |
6 | 24 | 日 | 旅路の果て(’39仏) | 1 | 2 | 9:00-10:45(1h45min) |
7 | 29 | 日 | わが谷は緑なりき(’41米) | 2 | 3 | 9:00-11:00(2h) |
8 | 4 | 土 | 未完成交響楽(’33独・オーストリア) | 2 | 3 | 9:00-10:30(1h30min) |
11 | 土 | 望郷(’37仏) | 4 | 4 | 8:55-10:30(1h35min) | |
26 | 日 | 真昼の決闘(’52米) | 4 | 5 | 9:00-10:25(1h25min) | |
9 | 30 | 日 | 必死の逃亡者(’55米) | 2 | 2 | 9:00-10:55(1h55min) |
10 | 28 | 日 | ヘッドライト(’56仏) | 1 | 2 | 9:00-10:45(1h45min) |
11 | 25 | 日 | パルムの僧院(’48仏・伊) | 2 | 2 | 9:00-11:55(2h55min) |
12 | 23 | 日 | アパートの鍵貸します(’60米) | 4 | 5 | 9:00-11:05(2h5min) |
シェークスピア劇場
NHK総合/NHK教育 不定期放送(-3月)
→ NHK教育 日曜夜(隔月1回放送)(5月-)
局 | 月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | 放送時間 | |
③ | 1 | 22 | 日 | 冬物語(’81英)(TVM) | 1 | 1 | 9:00-11:58(2h58min) |
① | 28 | 土 | オセロー(’81英)(TVM) | 1 | 2 | 7:20-10:05(2h45min) | |
③ | 3 | 11 | 日 | オセロー(’81英)(TVM) | 2 | 2 | 8:00-11:35(3h35min) |
5 | 20 | 日 | トロイラスとクレシダ(’81英)(TVM) | 1 | 1 | 8:40-11:58(3h18min) | |
7 | 22 | 日 | ウィンザーの陽気な女房たち(’82英)(TVM) | 1 | 1 | 9:00-11:58(2h58min) | |
9 | 23 | 日 | シンベリン(’83英)(TVM) | 1 | 1 | 9:00-11:58(2h58min) | |
11 | 18 | 日 | リア王(’82英)(TVM) | 1 | 1 | 8:45-11:58(3h13min) |
海外秀作ドラマシリーズ
NHK総合
毎年不定期放送(当時)
月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | 放送時間 | |
1 | 5 | 木 | 冬の旅立ち(ハンガリー)(TVM) ≪?≫ | 1 | 1 | 10:00-10:55(55min) |
6 | 金 | 遠い道(’82米)(TVM) | 1 | 1 | 10:00-11:25(1h25min) | |
7 | 土 | コーヒーにはクリームを(’80英)(TVM) | 1 | 1 | 9:45-11:15(1h15min) | |
8 | 22 | 水 | わが青春 キックオフ(’82英)(TVM) | 1 | 1 | 9:40-11:05(1h5min) |
アジアの人気番組
NHK教育
毎年不定期放送(当時)
夜8:00-9:00(1h)
月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | |
11 | 6 | 火 | 月の祈り(スリランカ)(TVM) ≪?≫ | 1 | 1 |
目覚め(シンガポール)(TVM) ≪?≫ | 1 | 1 | |||
8 | 木 | ビバリ -島の少女-(韓国)(TVM) ≪?≫ | 1 | 1 | |
やきもち(韓国)(TVM) ≪?≫ | 1 | 1 |