[略号]
(未):劇場未公開作品
(TVM):TVムービー(定義の詳細は、こちら)
≪前≫ ≪中≫ ≪後≫:2~3日に分けて放送された作品
≪?≫:現在、正確に存在が確認できていない作品
(この場合、公開年・制作国は放送当日の新聞記載情報から引用しました)
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
[放送回数]
地上波全国ネットの夜7-10時台での放送回数(全局を対象に計数)
左列→この放送時点での放送回数(この放送も回数に含む)
右列→現在までの通算放送回数
特別放送
NHK総合
月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | 放送時間 | |
3 | 29 | 日 | 刑事コロンボ -秒読みの殺人-(’78米)(TVM) | 2 | 5 | 8:50-10:20(1h30min) |
4 | 4 | 土 | 西部戦線異状なし(’79米・英)(TVM) | 1 | 1 | 8:00-10:15(2h15min) |
5 | 日 | 刑事コロンボ -策謀の結末-(’78米)(TVM) | 2 | 4 | 8:50-10:20(1h30min) | |
25 | 土 | なぜエバンズに頼まなかったか(’80英)(TVM) | 1 | 1 | 8:00-9:30/9:45-11:15(3h) | |
5 | 7 | 木 | 刑事コロンボ -ハッサン・サラーの反逆-(’75米)(TVM) | 2 | 2 | 10:30-11:45(1h15min) |
8 | 金 | 刑事コロンボ -黄金のバックル-(’76米)(TVM) | 2 | 2 | ||
7 | 27 | 月 | ミス・ケイトの冒険 -情報はオフレコで-(’79米)(TVM) | 1 | 1 | 9:40-10:30(50min) |
28 | 火 | ミス・ケイトの冒険 -星空のレクイエム-(’79米)(TVM) | 1 | 1 | ||
30 | 木 | ミス・ケイトの冒険 -昼下がりのレディたち-(’79米)(TVM) | 1 | 1 | ||
8 | 22 | 土 | 死の勲章 -亡き息子にささげる母の鎮魂歌-(’79米)(TVM) | 1 | 1 | 8:00-10:00(2h) |
28 | 金 | アンディの長い道(’79英)(TVM) | 1 | 1 | 10:00-11:20(1h20min) | |
12 | 22 | 火 | 刑事コロンボ -二枚のドガの絵-(’71米)(TVM) | 3 | 4 | 7:30-8:50(1h20min) |
23 | 水 | 刑事コロンボ -死の方程式-(’72米)(TVM) | 3 | 3 | 7:30-8:45(1h15min) | |
24 | 木 | 刑事コロンボ -溶ける糸-(’73米)(TVM) | 2 | 2 | ||
25 | 金 | 刑事コロンボ -5時30分の目撃者-(’75米)(TVM) | 2 | 2 | ||
26 | 土 | 刑事コロンボ -殺しの序曲-(’77米)(TVM) | 2 | 2 | 7:20-8:35(1h15min) | |
28 | 月 | レ・ミゼラブル(’78英)(TVM) | 1 | 1 | 7:30-8:40/8:55-10:15(2h30min) |
NHK教育
月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | 放送時間 | |
11 | 22 | 日 | 機械じかけのピアノのための未完成の戯曲(’77ソ連) | 1 | 1 | 9:40-11:30(1h50min) |
不定期放送枠
世界名画劇場
NHK教育
毎年不定期放送(当時)
月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | 放送時間 | |
1 | 2 | 金 | うたかたの恋(’36仏) | 1 | 1 | 8:30-10:15(1h45min) |
3 | 土 | 鎧なき騎士(’37英) | 1 | 1 | 8:30-10:20(1h50min) | |
7 | 19 | 日 | カサブランカ(’42米) | 4 | 7 | 9:00-10:55(1h55min) |
26 | 日 | キュリー夫人(’43米) | 1 | 2 | 9:00-11:15(2h15min) | |
12 | 13 | 日 | ローマの休日(’53米) | 5 | 13 | 9:00-11:10(2h10min) |
20 | 日 | モンパルナスの灯(’58仏・伊) | 2 | 2 | 9:00-11:00(2h) |
シェークスピア劇場
NHK総合/NHK教育
毎年不定期放送(当時)
[放送局略号]
①:NHK総合/③:NHK教育
局 | 月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | 放送時間 | |
③ | 4 | 26 | 日 | ジュリアス・シーザー(’79英)(TVM) | 1 | 1 | 9:00-11:50(2h50min) |
① | 5 | 9 | 土 | ハムレット(’80英)(TVM) | 1 | 2 | 7:20-9:40/9:55-11:20(3h45min) |
③ | 6 | 28 | 日 | ハムレット(’80英)(TVM) | 2 | 2 | 8:00-11:45(3h45min) |
8 | 30 | 日 | 尺には尺を(’79英)(TVM) | 1 | 1 | 9:00-11:30(2h30min) | |
10 | 25 | 日 | リチャード2世(’78英)(TVM) | 1 | 1 | 9:00-11:45(2h45min) | |
① | 12 | 19 | 土 | 十二夜(’80英)(TVM) | 1 | 2 | 8:00-9:25/9:40-10:30(2h15min) |
③ | 27 | 日 | 十二夜(’80英)(TVM) | 2 | 2 | 9:00-11:20(2h20min) |