【表記/記載ルール】
[記載対象作品]
地上波で全国同時ネット放送された映画、および海外のTVムービー
[対象放送局/略号]
①:NHK総合
③:NHK教育
④:日本テレビ系列
⑥:TBS系列
⑧:フジテレビ系列
⑩:テレビ朝日系列
⑫:テレビ東京系列
[略号]
(未):劇場未公開作品
(TVM):TVムービー(定義の詳細は、こちら)
≪前≫ ≪中≫ ≪後≫:2~3日に分けて放送された作品
≪?≫:現在、正確に存在が確認できていない作品
(この場合、公開年・制作国は放送当日の新聞記載情報から引用しました)
★:単発放送、または映画専門枠以外の枠での放送
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
日 | 曜 | 局 | 放送作品 | 放送枠 |
2 | 木 | ⑫ | 女囚暴動 サバイバルヒート2(’74伊)(未) | 木曜洋画劇場 |
3 | 金 | ④ | V PartⅣ -エスケープ 恐怖からの脱出-(’84米)(TVM) | 金曜ロードショー |
4 | 土 | ⑧ | ターミネーター(’84米) | ゴールデン洋画劇場 |
5 | 日 | ③ | 武器よさらば(’57米) | ★世界名画劇場 |
⑩ | バック・トゥ・ザ・フューチャー(’85米) | 日曜洋画劇場 | ||
7 | 火 | ⑥ | 007 私を愛したスパイ(’77英・米) | 火曜ロードショー |
⑫ | 男はつらいよ 望郷篇(’70日/松竹) | ★ | ||
9 | 木 | ⑫ | 愛の亡霊(’78日・仏) | 木曜洋画劇場 |
10 | 金 | ④ | V PartⅤ -ファイナルバトル 最後の決戦-(’84米)(TVM) | 金曜ロードショー |
11 | 土 | ⑧ | 魔界転生(’81日/東映・角川春樹事務所) | ゴールデン洋画劇場 |
14 | 火 | ⑥ | ダーティハリー(’71米) | 火曜ロードショー |
16 | 木 | ⑫ | マッキントッシュの男(’73英・米) | 木曜洋画劇場 |
17 | 金 | ④ | 火の鳥 -鳳凰編-(’86日/角川春樹事務所)[アニメ](※) | 金曜ロードショー |
18 | 土 | ⑧ | サルバドル -遥かなる日々-(’86米) | ゴールデン洋画劇場 |
19 | 日 | ⑩ | -ロマンシング・アドベンチャー- キング・ソロモンの秘宝(’85米) | 日曜洋画劇場 |
21 | 火 | ⑥ | 男たちの挽歌(’86香港) | 火曜ロードショー |
23 | 木 | ⑫ | サベージ・ハンター -引き裂かれた女-(’86オーストラリア)(未) | 木曜洋画劇場 |
24 | 金 | ④ | 山下少年物語(’85日/東宝系列配給) | 金曜ロードショー |
⑧ | 次郎物語(’87日/東宝配給) | ★ | ||
⑫ | 秋刀魚の味(’62日/松竹) | |||
25 | 土 | ⑧ | ザ・カンニング IQ=0(’80仏) | ゴールデン洋画劇場 |
26 | 日 | ⑩ | マイアミ殺人事件(’85米)(未) | 日曜洋画劇場 |
28 | 火 | ⑥ | ミスター・ソウルマン(’86米) | 火曜ロードショー |
(※)OVA「火の鳥 -ヤマト編-」(’87)と併せて放送。