月-金曜午前9:30-11:11(1h41min)
邦画専門枠
【記載項目】
(左列から)[放送日(日/曜日)] [放送作品]
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
【主な1次史料】
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/週刊テレビ番組/週刊TVガイド
7月
1 | 火 | 空港の魔女(’59東映) |
2 | 水 | 銀座のお姐ちゃん(’59東宝) |
3 | 木 | 男が命を賭ける時(’59日活) |
4 | 金 | 舞妓はん(’63松竹) |
7 | 月 | -古都憂愁- 姉いもうと(’67大映) |
8 | 火 | 大学の山賊たち(’60東宝) |
9 | 水 | 女体渦巻島(’60新東宝) |
10 | 木 | 素っ飛び小僧(’60日活) |
11 | 金 | 空と海の結婚(’62松竹) |
14 | 月 | 氷壁(’58大映) |
15 | 火 | -二階堂卓也 銀座無頼帖- 銀座旋風児(’59日活) |
16 | 水 | 魚河岸の女石松(’61東映) |
17 | 木 | 万事お金(’64東宝) |
18 | 金 | 辻が花(’72松竹) |
9月
1 | 月 | -遙かなる慕情- 星のフラメンコ(’66日活) |
2 | 火 | 川は流れる(’62松竹) |
3 | 水 | 夕笛(’67日活) |
4 | 木 | 赤いハンカチ(’64日活) |
5 | 金 | 夜霧よ今夜も有難う(’67日活) |
8 | 月 | 永すぎた春(’57大映) |
9 | 火 | 俺は銀座の騎兵隊(’60日活) |
10 | 水 | 大学の28人衆(’59東宝) |
12 | 金 | 積木の箱(’68大映) |
16 | 火 | からっ風野郎(’60大映) |
17 | 水 | 悪の華(’61松竹) |
18 | 木 | 戦雲アジアの女王(’57新東宝) |
19 | 金 | みだれ髪(’61大映) |
22 | 月 | 実録 三億円事件 -時効成立-(’75東映) |
24 | 水 | 竜巻小僧(’60日活) |
25 | 木 | 大いなる驀進(’60東映) |
26 | 金 | 女奴隷船(’60新東宝) |
29 | 月 | 緋牡丹博徒 -仁義通します-(’72東映) |
30 | 火 | 若いやつ(’63松竹) |
※夏休み期間中のみ、この時間帯はアニメ再放送枠となったため放送休止。