[略号]
(未):劇場未公開作品
(TVM):TVムービー(定義の詳細は、こちら)
≪前≫ ≪中≫ ≪後≫:2~3日に分けて放送された作品
≪?≫:現在、正確に存在が確認できていない作品
(この場合、公開年・制作国は放送当日の新聞記載情報から引用しました)
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
[放送回数]
地上波全国ネットの夜7-10時台での放送回数(全局を対象に計数)
左列→この放送時点での放送回数(この放送も回数に含む)
右列→現在までの通算放送回数
特別放送
月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | 放送時間 | |
1 | 1 | 木 | 水戸黄門(’78日/東映) | 1 | 1 | 7:00-8:55(1h55min) |
4 | 1 | 水 | がんばれ!!タブチくん!!(’79日/東京ムービー新社)[アニメ] | 1 | 4 | 7:00-8:55(1h55min) |
3 | 金 | 子ぐま物語(’47米)[アニメ] | 1 | 1 | 7:30-8:55(1h25min) | |
8 | 2 | 日 | 先生のつうしんぼ(’77日/日活) | 1 | 1 | 7:30-8:55(1h25min) |
9 | 日 | 四年三組のはた(’76日/日活) | 1 | 1 | 7:30-8:55(1h25min) | |
10 | 2 | 金 | 復活の日(’80日/角川春樹事務所・TBS) | 1 | 1 | 8:00-10:55(2h55min) |
4 | 日 | がんばれ!!タブチくん!! -激闘ペナントレース-(’80日/東京ムービー新社)[アニメ] | 1 | 3 | 7:00-8:55(1h55min) |
補足情報
【テレビ初放送の最新話題作】
復活の日:【興行成績】’80年国内第2位(邦画)
レギュラー放送枠
月曜ロードショー
月曜夜9:02-10:55(1h53min)
月 | 日 | 放送作品 | 放送 回数 | |
1 | 5 | 明日に向って撃て!(’69米) | 2 | 4 |
12 | トラックダウン(’76米) | 1 | 1 | |
19 | 刑事キャレラ -10+1の追撃-(’71仏・伊) | 1 | 1 | |
2 | 2 | オーメン(’76米・英) | 2 | 4 |
9 | オーメン2 -ダミアン-(’78米・英) | 1 | 3 | |
16 | -最後のブルース・リー- ドラゴンへの道(’72香港) | 3 | 5 | |
3 | 2 | 正午から3時まで(’76米) | 1 | 1 |
9 | -メル・ブルックス- 新 サイコ(’77米) | 1 | 1 | |
16 | フューリー(’78米) | 1 | 2 | |
23 | 家(’76米) | 1 | 1 | |
30 | 衝動殺人 息子よ(’79日/松竹・TBS) | 1 | 1 | |
4 | 6 | 007 死ぬのは奴らだ(’73米・英) | 1 | 4 |
13 | 007 ダイヤモンドは永遠に(’71英・米) | 2 | 5 | |
20 | 桜(’79中国) | 1 | 1 | |
27 | レガシー(’78英・米) | 1 | 2 | |
5 | 4 | マスター・ガンファイター(’75米) | 1 | 1 |
11 | ハロウィン(’78米) | 1 | 2 | |
18 | アニー・ホール(’77米) | 1 | 1 | |
25 | バレンチノ(’77米・英) | 1 | 1 | |
6 | 1 | 悪魔の追跡(’75米) | 2 | 4 |
8 | アウトロー(’76米) | 1 | 3 | |
15 | 愛よもう一度(’76仏) | 1 | 1 | |
22 | 殺人のはらわた(’79米・英)(未) | 1 | 1 | |
29 | ノーマ・レイ(’79米) | 1 | 1 | |
7 | 6 | オードリー・ローズ(’77米) | 1 | 1 |
13 | ジャッカルの日(’73英・仏) | 3 | 4 | |
20 | 戒厳令の夜(’80日/東宝配給) | 1 | 1 | |
27 | ローヤル・フラッシュ(’75英) | 1 | 1 | |
8 | 3 | 地球の頂上の島(’74米) | 2 | 3 |
10 | 屋根の上のバイオリン弾き(’71米) | 1 | 2 | |
17 | 掘った奪った逃げた(’79仏) | 1 | 1 | |
31 | フラッシュ・ゴードン(’82米)(TVM)[アニメ] | 1 | 1 | |
9 | 7 | 冒険喜劇 大出世(’75仏・西独) | 1 | 1 |
14 | もう頬づえはつかない(’79日/ATG) | 1 | 2 | |
21 | 一発大逆転(’75米) | 1 | 1 | |
28 | 天平の甍(’80日/東宝配給) | 1 | 1 | |
10 | 5 | 大地震(’74米) | 1 | 5 |
12 | タクシードライバー(’76米) | 1 | 2 | |
19 | 007は二度死ぬ(’67英・米) | 3 | 5 | |
26 | ファンタズム(’79米) | 1 | 1 | |
11 | 9 | エクソシスト2(’77米) | 1 | 2 |
16 | サウス・ダコタの戦い(’76メキシコ・米) | 1 | 1 | |
23 | マイ・ライフ(’78米) | 1 | 1 | |
30 | ワン・オン・ワン(’77米) | 1 | 1 | |
12 | 7 | コンドル(’75米) | 2 | 3 |
14 | 戦争と友情(’79伊・仏・スペイン) | 1 | 1 | |
21 | 名探偵登場(’76米) | 1 | 1 | |
28 | アウトローブルース(’77米) | 1 | 1 |
補足情報
【テレビ初放送の最新話題作】(基準の詳細はこちら)
衝動殺人 息子よ:【作品賞ノミネート】日本アカデミー賞
アニー・ホール:【作品賞受賞】アカデミー賞/【作品賞ノミネート】ゴールデングローブ賞(ミュージカル・コメディ部門)
ノーマ・レイ:【作品賞ノミネート】アカデミー賞/ゴールデングローブ賞(ドラマ部門)
もう頬づえはつかない:【作品賞ノミネート】日本アカデミー賞
天平の甍:【興行成績】’80年国内第9位(邦画)
タクシードライバー:【作品賞受賞】カンヌ国際映画祭(パルム・ドール)/キネマ旬報ベストテン第1位(外国映画)/ブルーリボン賞(外国作品賞)/【作品賞ノミネート】アカデミー賞
【放送時間拡大】
[60分]
天平の甍
[30分]
衝動殺人 息子よ
007 死ぬのは奴らだ
戒厳令の夜
屋根の上のバイオリン弾き
もう頬づえはつかない
大地震