【表記/記載ルール】
[略号]
(未):劇場未公開作品
(TVM):TVムービー(定義の詳細は、こちら)
≪前≫ ≪中≫ ≪後≫:2~3日に分けて放送された作品
≪?≫:現在、正確に存在が確認できていない作品
(この場合、公開年・制作国は放送当日の新聞記載情報から引用しました)
★:単発放送、または映画専門枠以外の枠での放送
[時間帯]
朝 :午前5-11時台
昼 :午後0-3時台
夕方:午後4-6時台
夜 :午後7-10時台
深夜:午後11-翌日午前4時台
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
日 | 曜 | 時 | 放送作品 | 放送枠 |
1 | 土 | 深夜 | 巨象の道(’54米) | ミッドナイトシネマ |
3 | 月 | 昼 | トム・ソーヤーの冒険(’73米)(TVM) | 2時のロードショー |
4 | 火 | 昼 | 若親分(’65日/大映) | 2時のロードショー |
5 | 水 | 昼 | 怪獣島の大冒険(’70米)(未) | 2時のロードショー |
6 | 木 | 昼 | 若親分 出獄(’65日/大映) | 2時のロードショー |
夜 | 地獄の黙示録(’79米) | 木曜洋画劇場 | ||
7 | 金 | 昼 | アドベンチャー・カントリー(’76米)(未) | 2時のロードショー |
深夜 | 六番目の幸福(’58米・英) | 金曜ナイトシネマ | ||
秘密の儀式(’68英) | 金曜ナイトシネマ | |||
8 | 土 | 深夜 | 暴走パニック 大激突(’76日/東映) | 土曜名画劇場 |
ダークサイド・ラブ(’84伊)(未) | ミッドナイトシネマ | |||
10 | 月 | 昼 | 特捜班ストライク・フォース(’75米)(TVM) | 2時のロードショー |
11 | 火 | 昼 | 停年退職(’63日/大映) | 2時のロードショー |
12 | 水 | 昼 | ウインターホーク(’75米)(未) | 2時のロードショー |
13 | 木 | 昼 | 俺にさわると危ないぜ(’66日/日活) | 2時のロードショー |
夜 | 戦略大作戦(’70米・ユーゴ) | 木曜洋画劇場 | ||
14 | 金 | 昼 | 九月になれば(’61米) | 2時のロードショー |
深夜 | ランディは殺されたか?(’81米)(TVM) | 金曜ナイトシネマ | ||
大統領候補暗殺事件(’75米)(TVM) | 金曜ナイトシネマ | |||
15 | 土 | 深夜 | 雪華葬刺し(’82日/大映) | 土曜名画劇場 |
マッド・ハンター(’82米)(未) | ミッドナイトシネマ | |||
16 | 日 | 昼 | サスペリア(’77伊) | 日曜イベントアワー |
17 | 月 | 昼 | 赤いベレー(’53英・米) | 2時のロードショー |
18 | 火 | 昼 | 家庭の事情(’62日/大映) | 2時のロードショー |
19 | 水 | 昼 | ワールドシリーズ殺人事件(’77米)(TVM) | 2時のロードショー |
20 | 木 | 昼 | -探偵事務所23- くたばれ悪党ども(’63日/日活) | 2時のロードショー |
21 | 金 | 昼 | 青春(’78米)(TVM) | 2時のロードショー |
深夜 | 太陽の流れ者(’67米)(TVM) | 金曜ナイトシネマ | ||
衝撃の懐妊 私は宇宙人の子を宿した!(’74米)(TVM) | 金曜ナイトシネマ | |||
22 | 土 | 深夜 | 超高層ホテル殺人事件(’76日/松竹) | 土曜名画劇場 |
24 | 月 | 昼 | 探偵シイルマン -墜落した女-(’82米)(TVM) | 2時のロードショー |
25 | 火 | 昼 | 可愛い悪魔 -いいものあげる-(’70日/大映) | 2時のロードショー |
26 | 水 | 昼 | 彼等は馬で西へ行く(’54米) | 2時のロードショー |
27 | 木 | 昼 | 何処へ(’64日/日活) | 2時のロードショー |
夜 | デモンズ2(’86伊)(未) | 木曜洋画劇場 | ||
28 | 金 | 昼 | 野郎と宝石 -大胆不敵!泥棒人生-(’75米)(未) | 2時のロードショー |
深夜 | 待ち伏せ ミッドナイト・キル(’85米)(未) | 金曜ナイトシネマ | ||
29 | 土 | 深夜 | 煙突の見える場所(’53日/新東宝) | 土曜名画劇場 |
戦略大作戦(’70米・ユーゴ) | ミッドナイトシネマ | |||
30 | 日 | 深夜 | 大いなる決闘(’76米) | ★ |
衝撃の夜(’71英)(未) |