放送地域:関西地方
キー局:日本テレビ
チャンネル番号:10
【対象時間帯】
午後0-6時台
【色分け】
赤背景 | キー局で放送されなかった番組 |
青背景 | キー局と放送時間が異なる番組 |
帯番組は番組名を青文字で表記
【略号】
≪?≫(番組名末尾に並記):正式番組名未詳
日曜日 | |||
0 | 00 | NNN 昼のニュース | 【ニュース】 |
15 | 生けどりゲーム 姫をねらえ | 【バラエティ】 | |
1 | 15 | TVジョッキー 日曜大行進 | 【バラエティ】 |
2 | 15 | 日曜スペシャル | 【単発番組枠】 |
3 | 45 | 日曜映画劇場 | 【映画】 |
5 | 15 | おおさか’80 | |
20 | 笑点 | ||
6 | 00 | NNN 日曜夕刊 | 【ニュース】 |
20 | [ニュース] | ||
26 | 大阪 ≪?≫ | ||
30 | 独占!スポーツ情報 | 【スポーツニュース】 | |
7 | 00 | ||
月-金曜日 | |||
0 | 00 | お昼のワイドショー | 【情報】 |
1 | 00 | ごちそうさま | [料理] |
15 | おしゃれ | 【バラエティ】[トーク] | |
30 | クイズ スクエア | 【バラエティ】[クイズ] | |
55 | [ニュース] | ||
2 | 00 | 2時のワイドショー | 【情報】 |
3 | 00 | [ドラマ再放送] | |
55 | [ニュース] | ||
4 | 00 | [ドラマ再放送] | |
5 | 00 | 読売新聞ニュース | 【ニュース】 |
10 | テレトーク10 | 【ニュース】 | |
30 | [アニメ再放送] | ||
6 | 00 | [アニメ再放送] | |
30 | NNN JUSTニュース | 【ニュース】 | |
50 | [ニュース] | ||
55 | [天気予報] | ||
7 | 00 | ||
土曜日 | |||
0 | 00 | やす・きよの 腕だめし・運だめし! | 【バラエティ】 |
1 | 00 | なにわ笑劇場 | 【バラエティ】 |
2 | 30 | 土曜映画劇場 | 【映画】 |
4 | 00 | お笑いネットワーク | 【バラエティ】[演芸] |
30 | 吉本コメディ | 【バラエティ】 | |
5 | 00 | 読売新聞ニュース | 【ニュース】 |
10 | テレトーク10 | 【ニュース】 | |
30 | コッキーポップ | 【音楽】 | |
6 | 00 | ムーの白鯨 | 【アニメ】[SF] |
30 | NNN JUSTニュース | 【ニュース】 | |
50 | [ニュース][天気予報] | ||
55 | 土曜10ちゃん | ||
7 | 00 |
補足情報
読売テレビで放送されなかった日本テレビ(キー局)の番組
※ただし、以下の番組は割愛
・再放送番組
・10分以下のニュース・天気予報番組
・読売テレビでの放送番組が不明の時間帯の番組
なお、のちに放送されるようになった番組も以下のリストに含んでいる
【ドラマ】
FBI アメリカ連邦警察 (【海外ドラマ】[警察] | 土曜4:00 | 55min)
【バラエティ】
目方でドーン!! ([ゲーム] | 日曜0:45 | 25min)
お笑いスター誕生!! ([演芸][コンテスト] | 土曜0:00 | 55min)
【他】
ビッグサタデー (【単発番組枠】 | 土曜1:00 | 1h25min)
水野晴郎のスター情報 (土曜6:24 | 6min)
日本テレビとは放送時間帯が異なる番組
※()内に示した放送時間:左側→日本テレビ 右側→読売テレビ
コッキーポップ (【音楽】 | 日曜午後0:15 → 土曜午後5:30 | 30min)
ムーの白鯨 (【アニメ】[SF] | 金曜午後6:00 → 土曜午後6:00 | 30min)