放送地域:関西地方
キー局:日本テレビ
チャンネル番号:10
レギュラー放送番組の基本タイムテーブル
【表記ルール】
赤文字 | ローカル放送番組 (再放送番組・10分以下のミニ番組は細字) |
青文字 | キー局(日本テレビ)での放送から遅れて放送された番組 (10分以下のミニ番組は細字) |
≪?≫ | 番組名一部不明 (放送当時の番組表で、明らかに省略形と思われる番組名しか確認できない) |
グレーの背景 | 放送番組不明 (直前の番組の放送時間が判明しているため、放送枠の存在自体は確認済) |
[項目の並び順]
放送開始時間 | 番組名 | 番組ジャンル/ 番組主要コンセプトを表すキーワード |
日曜日 | |||
0 | 00 | NNN 昼のニュース | 【ニュース】 |
15 | 生けどりゲーム 姫をねらえ | 【バラエティ】 | |
1 | 10 | ||
15 | TVジョッキー 日曜大行進 | 【バラエティ】 | |
2 | 15 | 日曜スペシャル | 【単発番組枠】 |
3 | 40 | ||
45 | 日曜映画劇場 | 【映画】 | |
5 | 10 | ||
15 | おおさか’80 | ||
20 | 笑点 | ||
6 | 00 | NNN 日曜夕刊 | 【ニュース】 |
20 | [ニュース] | ||
26 | 大阪 ≪?≫ | ||
30 | 独占!スポーツ情報 | 【スポーツニュース】 | |
7 | 00 | ||
月-金曜日 | |||
0 | 00 | お昼のワイドショー | 【情報】 |
55 | |||
1 | 00 | ごちそうさま | [料理] |
15 | おしゃれ | 【バラエティ】[トーク] | |
30 | クイズ スクエア | 【バラエティ】[クイズ] | |
55 | [ニュース] | ||
2 | 00 | 2時のワイドショー | 【情報】 |
55 | |||
3 | 00 | [ドラマ再放送] | |
55 | [ニュース] | ||
4 | 00 | [ドラマ再放送] | |
55 | |||
5 | 00 | 読売新聞ニュース | 【ニュース】 |
10 | テレトーク10 | 【ニュース】 | |
30 | [アニメ再放送] | ||
6 | 00 | [アニメ再放送] | |
30 | NNN JUSTニュース | 【ニュース】 | |
50 | [ニュース] | ||
55 | [天気予報] | ||
7 | 00 | ||
土曜日 | |||
0 | 00 | やす・きよの 腕だめし・運だめし! | 【バラエティ】 |
55 | |||
1 | 00 | なにわ笑劇場 | 【バラエティ】 |
2 | 25 | ||
30 | 土曜映画劇場 | 【映画】 | |
4 | 00 | お笑いネットワーク | 【バラエティ】[演芸] |
30 | 吉本コメディ | 【バラエティ】 | |
5 | 00 | 読売新聞ニュース | 【ニュース】 |
10 | テレトーク10 | 【ニュース】 | |
30 | コッキーポップ | 【音楽】 | |
6 | 00 | ムーの白鯨 | 【アニメ】[SF][冒険]超古代文明/地球の危機 |
30 | NNN JUSTニュース | 【ニュース】 | |
50 | [ニュース][天気予報] | ||
55 | 土曜10ちゃん | ||
7 | 00 |
補足情報
【同時放送されなかったキー局(日本テレビ)の番組】
※ただし、以下の番組は割愛
- 再放送番組
- 10分以下のニュース・天気予報番組
- 読売テレビでの放送番組が不明の時間帯の番組
コッキーポップ | 日曜0:15-0:45 | 【音楽】 |
目方でドーン!! | 日曜0:45-1:10 | 【バラエティ】[ゲーム]視聴者参加/夫婦 |
暮らしのヒント | 月-金曜0:55-1:00 | [生活情報] |
わが町 | 月-金曜2:55-3:00 | |
タウン5 | 月-金曜5:10-5:30 | 【情報】 |
ムーの白鯨 | 金曜6:00-6:30 | 【アニメ】[SF][冒険]超古代文明/地球の危機 |
お笑いスター誕生!! | 土曜0:00-0:55 | 【バラエティ】[演芸][コンテスト] |
美しい世界の旅 | 土曜5:15-5:30 | |
ビッグサタデー | 土曜1:00-2:25 | 【特番再放送枠/単発番組枠】 |
FBI アメリカ連邦警察 | 土曜4:00-4:55 | 【海外ドラマ】[警察] |
全日本プロレス中継 | 土曜5:30-6:24 | 【スポーツ中継】プロレス |
水野晴郎のスター情報 | 土曜6:24-6:30 |
※青字は日本テレビとは異なる時間帯で放送された番組