放送地域:関西地方
キー局:TBS
チャンネル番号:4
レギュラー放送番組の基本タイムテーブル
【表記ルール】
赤文字 | ローカル放送番組 (10分以下のミニ番組は細字) |
青文字 | キー局(TBS)での放送から遅れて放送された番組 (10分以下のミニ番組は細字) |
≪?≫ | 番組名一部不明 (放送当時の番組表で、明らかに省略形と思われる番組名しか確認できない) |
グレーの背景 | 放送番組不明 (直前の番組の放送時間が判明しているため、放送枠の存在自体は確認済) |
[項目の並び順]
放送開始時間 | 番組名 | 番組ジャンル/ 番組主要コンセプトを表すキーワード |
日曜日 | |||
0 | 00 | 日本縦断クイズ合戦 | 【バラエティ】[クイズ]視聴者参加 |
55 | |||
1 | 00 | 家族そろって歌合戦 | 【バラエティ】[歌合戦]視聴者参加/家族 |
55 | |||
2 | 00 | やすきよの 結婚します! | 【バラエティ】[トーク]視聴者参加/カップル |
30 | スター爆笑座 | 【バラエティ】 | |
3 | 00 | サンデースペシャル | 【単発番組枠】 |
4 | 30 | 素人名人会 | 【バラエティ】[コンテスト]一芸披露/視聴者参加 |
5 | 25 | ||
30 | ヤングおー!おー! | 【バラエティ】 | |
6 | 25 | ||
30 | JNN ニュースコープ | 【ニュース】 | |
50 | 毎日新聞テレビ夕刊 | 【ニュース】 | |
7 | 00 | ||
月-金曜日 | |||
0 | 00 | スーパーダイスQ | 【バラエティ】[クイズ][ゲーム]視聴者参加 |
20 | シャボン玉 こんにちは | 【バラエティ】[トーク] | |
40 | マリーの桜 <-ポーラ- テレビ小説> | 【ドラマ】[半生記]試練・成長 | |
1 | 00 | 愛とおそれと ≪4・5月≫ | 【ドラマ】 |
わが母は聖母なりき ≪5・6月≫ | 【ドラマ】[半生記]明治~昭和初期 | ||
30 | 花かぶら | 【ドラマ】[家族] | |
45 | 愛の迷路 | 【ドラマ】[メロドラマ][サスペンス] | |
2 | 00 | スタジオ2時 | 【情報】 |
55 | [ニュース] | ||
3 | 00 | 3時にあいましょう | 【情報】 |
55 | |||
4 | 00 | [ドラマ再放送] | |
55 | |||
5 | 00 | [ドラマ再放送] | |
30 | [ドラマ再放送] | ||
6 | 00 | MBSナウ | 【ニュース】 |
30 | JNN ニュースコープ | 【ニュース】 | |
55 | あしたのカレンダー | ||
7 | 00 | ||
土曜日 | |||
0 | 00 | 藤山寛美 阿呆陀羅劇場 | |
55 | |||
1 | 00 | 大江戸捜査網 | 【時代劇】[剣劇]悪人成敗/秘密組織/隠密捜査 |
55 | |||
2 | 00 | モーレツ!!しごき教室 | 【バラエティ】 |
55 | [ニュース] | ||
3 | 00 | 花月爆笑劇場 | [舞台中継]吉本新喜劇 |
55 | |||
4 | 00 | [レギュラー放送番組なし] | |
5 | 00 | [ドラマ再放送] | |
30 | [ドラマ再放送] | ||
6 | 00 | 料理天国 | 【バラエティ】[料理] |
30 | JNN ニュースコープ | 【ニュース】 | |
50 | [ニュース] | ||
55 | あしたのカレンダー | ||
7 | 00 |
補足情報
【同時放送されなかったキー局(TBS)の番組】
※ただし、以下の番組は割愛
- 再放送番組
- 10分以下のニュース・天気予報番組
- MBSでの放送番組が不明の時間帯の番組
スターおしゃれ手帳 | 日曜6:25-6:30 | |
夕やけロンちゃん | 月-金曜5:00-5:25 | 【情報】子供向け番組 |
楽しいどうぶつ百科 | 月-金曜5:25-5:30 | |
テレポートTBS6 | 月-金曜6:00-6:30 | 【ニュース】 |
暮らしへのアドバイス | 土曜0:55-1:00 | |
笑って!笑って!!60分 | 土曜1:00-1:55 | 【バラエティ】 |
ウィークエンドスペシャル | 土曜2:30-3:55 | 【単発番組枠】 |
土曜招待席 | 土曜2:30-3:55 | 【映画】 |
まんが はじめて物語 | 土曜5:30-6:00 | 【アニメ】【教養】[歴史] |