放送地域:関西地方
キー局:フジテレビ
チャンネル番号:8
レギュラー放送番組の基本タイムテーブル
【表記ルール】
赤文字 | ローカル放送番組 (10分以下のミニ番組は細字) |
青文字 | キー局(フジテレビ)での放送から遅れて放送された番組 (10分以下のミニ番組は細字) |
≪?≫ | 番組名一部不明 (放送当時の番組表で、明らかに省略形と思われる番組名しか確認できない) |
グレーの背景 | 放送番組不明 (直前の番組の放送時間が判明しているため、放送枠の存在自体は確認済) |
[項目の並び順]
放送開始時間 | 番組名 | 番組ジャンル/ 番組主要コンセプトを表すキーワード |
日曜日 | |||
0 | 00 | 花の新婚!カンピューター作戦 | 【バラエティ】[クイズ][ゲーム]視聴者参加/新婚夫婦 |
54 | |||
1 | 00 | サンデーイベントアワー | 【単発番組orスポーツ中継枠】 |
2 | 35 | 競馬中継 (※フジテレビ「競馬中継」とは同名別番組) | 【スポーツ中継】競馬 |
4 | 15 | 日曜スペシャル | 【単発番組orスポーツ中継枠】 |
5 | 40 | ||
45 | FNN テレビ日曜夕刊 | 【ニュース】 | |
6 | 00 | 科学忍者隊ガッチャマンF | 【アニメ】[SF][ヒーロー] |
30 | サザエさん | 【アニメ】[家族][コメディ] | |
7 | 00 | ||
月-金曜日 | |||
0 | 00 | -お茶の間スペシャル- 3年6組 ママは授業中 | 【バラエティ】 |
30 | 娘と私の時間 | 【ドラマ】[家族] | |
1 | 00 | 夕空晴れて ≪1月≫ | 【ドラマ】[家族] |
私は翔ばない ≪2・3月≫ | 【ドラマ】[家族] | ||
30 | ぬかるみの女(第1シリーズ) | 【ドラマ】 | |
2 | 00 | [ドラマ再放送] | |
55 | [ニュース] | ||
3 | 00 | 3時のあなた | 【情報】 |
55 | |||
4 | 00 | [ドラマ再放送] | |
30 | [ドラマ再放送] | ||
5 | 30 | [アニメ再放送] | |
6 | 00 | FNN ニュースレポート6:00 | 【ニュース】 |
30 | アタック630 | 【ニュース】 | |
53 | [天気予報] | ||
7 | 00 | ||
土曜日 | |||
0 | 00 | ノックは無用! | 【バラエティ】[トーク] |
54 | |||
1 | 00 | クイズ!ドレミファドン! | 【バラエティ】[クイズ] |
2 | 00 | -キンカン- 素人民謡名人戦 | 【バラエティ】[のど自慢]民謡/視聴者参加 |
30 | 土曜スペシャル | 【単発番組orスポーツ中継枠】 | |
3 | 30 | 土曜映画劇場 | 【映画】 |
5 | 25 | 燃えろわれらのブレーブス | 【スポーツ情報】プロ野球 |
40 | |||
45 | FNN テレビ土曜夕刊 | 【ニュース】 | |
6 | 00 | 宝塚テレビロマン | 【舞台中継】宝塚歌劇 |
30 | ゼンダマン <タイムボカンシリーズ> ≪1月≫ | 【アニメ】[ギャグ][ヒーロー] | |
タイムパトロール隊 オタスケマン <タイムボカンシリーズ> ≪2・3月≫ | 【アニメ】[ギャグ][ヒーロー] | ||
7 | 00 |
補足情報
【同時放送されなかったキー局(フジテレビ)の番組】
※ただし、以下の番組は割愛
- 再放送番組
- 10分以下のニュース・天気予報番組
- 関西テレビでの放送番組が不明の時間帯の番組
クイズ!ドレミファドン! | 日曜0:00-1:00 | 【バラエティ】[クイズ] |
競馬中継 (※関西テレビ「競馬中継」とは同名別番組) | 日曜2:30-4:15 | 【スポーツ中継】競馬 |
ただいま制作中 | 随時(5分番組) | 【番組情報】 |
リビング2 | 月-金曜2:00-2:40 | 【情報】 |
今夜の番組から | 随時(5分番組) | 【番組情報】 |
FNN ニュースレポート6:30 | 月-金曜6:30-7:00 | 【ニュース】 |
スター家族スタジオ | 土曜0:00-1:00 | 【バラエティ】[クイズ]芸能人家族対抗 |
土曜邦画劇場 | 土曜4:00-5:25 | 【映画】 |
ザ・ポップ | 土曜5:30-5:45 | 【音楽】 |
お笑い大集合! | 土曜6:00-6:30 | 【バラエティ】[演芸] |
※青字はフジテレビとは異なる時間帯で放送された番組