【記載項目】
(左列から)[放送日(月/日/曜日)] [対戦カード] [放送時間帯] [総放送時間]
【主な1次史料】
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/週刊テレビ番組/週刊TVガイド
公式戦
ゴールデンタイムの放送
4 | 7 | 月 | 日本ハム - 西武 | 6:45-8:54 | 2h9min |
11 | 金 | 阪神 - 大洋 | 6:45-9:24 | 2h39min | |
18 | 金 | 西武 - ロッテ | 6:45-8:54 | 2h9min | |
5 | 2 | 金 | 西武 - 日本ハム | ||
16 | 金 | 大洋 - ヤクルト(中止) | |||
30 | 金 | 大洋 - 阪神 | |||
6 | 6 | 金 | 阪神 - 広島 | ||
16 | 月 | 広島 - 阪神 | |||
7 | 4 | 金 | 阪神 - 大洋 | ||
11 | 金 | 阪神 - 中日(中止) | |||
8 | 1 | 金 | 阪神 - 大洋 | ||
8 | 金 | 日本ハム - 西武 | |||
15 | 金 | 西武 - 阪急(中止) | |||
29 | 金 | 西武 - ロッテ | |||
9 | 2 | 火 | 阪神 - 巨人(中止) | 6:26-9:48 | 3h22min |
8 | 月 | 広島 - 阪神 | 7:15-8:54 | 1h39min | |
26 | 金 | 西武 - 南海 | 6:45-8:54 | 2h9min |
日中の放送
4 | 13 | 日 | ロッテ - 日本ハム(中止) | 2:00-3:54 | 1h54min |
5 | 4 | 日 | ロッテ - 阪急 | ||
7 | 6 | 日 | 西武 - 近鉄 |
オールスターゲーム
7/18(金) ジュニアオールスターゲーム(夜6:45-8:54/2h9min)
オープン戦
3 | 1 | 土 | ロッテ - 巨人(録画放送) | 夜7:06-8:54 | 1h48min |
11 | 火 | 巨人 - 近鉄(録画放送) | 夜6:30-8:00 | 1h30min | |
12 | 水 | ||||
25 | 火 | 巨人 - 西武(録画放送) |