表記/記載ルール
【記載項目】
(左列から)[放送日] [大会名] [放送年数] [放送時間]
※放送年数:その大会が同局で放送された年数(例:初放送→1)
【背景色】
≪重要な大会≫
以下の条件で放送された大会を、編成上重要視されていた大会と仮定し、背景色で強調しました。
プライムタイム(夜7-10時台)での放送 | |
長時間放送(1日2時間半以上の放送) | |
長期間放送(同大会4日以上の放送) | |
レギュラー放送番組を休止した上での放送 (放送時間1時間以上の番組の休止) |
【略号】
≪?≫:正式大会名未詳。この場合、放送当時の新聞・雑誌の番組表に記載された大会名を暫定的に記載しています。
【主な1次史料】
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/週刊テレビ番組/週刊TVガイド/テレビ視聴率月報/日本アマチュアスポーツ年鑑
[記載対象外]
以下の2番組で放送された大会
- ワールドスポーツスペシャル(日曜午後4:00-5:25/9/28放送終了)
- ビッグスポーツ(土曜午後4:00-4:55)
両番組とも、週替わりであらゆる競技の試合や特集を放送していた放送枠です。
番組表には大会名が記載されてるものの、特集・ドキュメンタリーの類なのか試合中継なのかが判断できないため、以下のリストからは割愛しています。
(別ページに移動)
オリンピック
レークプラシッド冬季オリンピック | ||||
2 | 18 | 月 | 午後3:00-3:50 | 50min |
25 | 月 | 午後3:00-3:50 | 50min | |
モスクワオリンピック | ||||
7 | 19 | 土 | 夜10:00-深夜0:40 | 2h40min |
20 | 日 | 午後3:00-3:55 | 55min | |
深夜11:50-1:35 | 1h45min | |||
21 | 月 | 深夜11:20-1:50 | 2h30min | |
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | 深夜11:20-2:05 | 2h45min | |
25 | 金 | |||
26 | 土 | 深夜11:20-2:30 | 3h10min | |
27 | 日 | 深夜11:20-11:50 | 30min | |
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 | |||
8 | 1 | 金 | 深夜11:10-2:00 | 2h50min |
2 | 土 | 深夜11:20-11:50 | 30min |
【ダイジェスト/ハイライト番組】
3/1(土) 冬季オリンピック総集編(午後4:00-4:55/55min)
7/20(日)-8/3(日) 五輪速報
日曜:朝7:00-7:30/30min
月-土曜:朝7:15-7:45/30min
8/4(月) モスクワ・オリンピック総集編(夜7:00-8:51/1h51min)
プロレス
1 | 1 | 火 | 「NWFヘビー級選手権 アントニオ猪木×アイアン・シーク」他 | 午後7:00-8:51 | 1h51min |
2 | 27 | 水 | 格闘技世界ヘビー級選手権試合 格闘技世界一決定戦 アントニオ猪木×ウィリー・ウィリアムス | 夜7:30-8:51 | 1h21min |
5 | 7 | 水 | 「WWF世界ヘビー級選手権 ボブ・バックランド×アントニオ猪木」他 | 夜7:30-8:51 | 1h21min |
【レギュラー放送】
ワールドプロレスリング(金曜夜8:00-8:54/54min)
ボクシング
1 | 3 | 木 | WBC世界ジュニア・フライ級タイトルマッチ 金性俊×中島成雄 | 夜7:30-8:51 | 1h21min |
3 | 24 | 月 | WBC世界ジュニア・フライ級タイトルマッチ 中島成雄×イラリオ・サパタ | 夜7:30-8:54 | 1h24min |
4 | 2 | 水 | WBA世界バンタム級タイトルマッチ ホルヘ・ルハン×磯上秀一 | 夜7:30-8:51 | 1h21min |
6 | 9 | 月 | 東洋・太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ ロイヤル小林×天熊丸木 | 深夜11:25-0:25 | 1h |
9 | 17 | 水 | WBC世界ジュニア・フライ級タイトルマッチ イラリオ・サパタ×中島成雄 | 夜7:30-8:51 | 1h21min |
【レギュラー放送】
エキサイトボクシング(月1回放送)
火曜深夜11:20-0:20/1h(-9月)
→ 火曜深夜11:25-0:25/1h(10月-)
体操
10 | 29 | 水 | FIG体操ワールドカップ | 2 | 夜7:30-8:51 | 1h21min |
高校野球
8 | 8 | 金 | 全国高等学校野球選手権大会 | 13 | 午後2:10-5:52 | 3h42min |
11 | 月 | 朝9:30-11:05 | 1h35min | |||
13 | 水 | 朝9:30-11:05 | 1h35min | |||
14 | 木 | 朝9:30-11:05 | 3h20min | |||
午後2:10-3:55 | ||||||
16 | 土 | 午後1:05-3:55 | 2h50min | |||
18 | 月 | 午後2:10-5:52 | 3h42min | |||
19 | 火 | 午後2:10-5:52 | 3h42min | |||
20 | 水 | 午後2:10-3:55 | 1h45min | |||
22 | 金 | 午後0:55-5:55 | 5h |
マラソン
5 | 3 | 土 | ボストンマラソン | 4 | 午後1:00-2:20 | 1h20min |
11 | 16 | 日 | 東京国際女子マラソン | 2 | 午後0:00-3:25 | 3h25min |
ゴルフ
4 | 26 | 土 | ダンロップインターナショナル オープンゴルフ選手権競技 | 3 | 午後4:00-5:25 | 1h25min |
27 | 日 | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |||
5 | 15 | 木 | 日本プロゴルフマッチプレー選手権 | 6 | 午後4:00-5:25 | 1h25min |
16 | 金 | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |||
17 | 土 | 午後4:00-5:55 | 1h55min | |||
18 | 日 | 午後3:30-5:25 | 1h55min | |||
6 | 21 | 土 | ペプシウィルソントーナメント | 4 | 午後4:00-4:55 | 55min |
22 | 日 | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |||
7 | 12 | 土 | 日本女子プロゴルフ選手権大会 | 6 | 午後4:00-4:55 | 55min |
13 | 日 | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |||
13 | 日 | 全米女子オープン | 3 | 午後3:00-3:55 | 55min | |
14 | 月 | 朝7:15-8:25 | 1h10min | |||
8 | 30 | 土 | KBCオーガスタゴルフトーナメント | 8 | 午後4:00-5:25 | 1h25min |
31 | 日 | 午後3:30-5:25 | 1h55min | |||
9 | 14 | 日 | 日本女子プロ東西対抗 | 1 | 深夜11:50-0:45 | 55min |
10 | 10 | 金 | サントリー 世界マッチプレー選手権 | 2 | 午後4:00-5:25 | 1h25min |
11 | 土 | 午後1:00-2:25 | 1h25min | |||
12 | 日 | 午後2:30-3:55 | 1h25min | |||
13 | 月 | 深夜11:25-0:50 | 1h25min | |||
14 | 火 | 朝5:30-7:00 | 1h30min | |||
11 | 8 | 土 | ABCカップ 日米ゴルフ対抗戦 | 6 | 午後4:00-5:25 | 1h25min |
9 | 日 | 午後3:30-5:25 | 1h55min | |||
29 | 土 | ジーン・サラゼン ジュンクラシック | 4 | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |
30 | 日 | 午後4:00-5:25 | 1h25min |
【ダイジェスト/ハイライト番組】
1/5(土) サントリー世界マッチプレー選手権 総集編(午後2:30-3:55/1h25min)
11/24(月) ABCカップ 日米ゴルフ対抗戦 総集編(午後5:00-5:55/55min)
12/29(月) 日本プロゴルフマッチプレー選手権 総集編(午後2:00-3:20/1h20min)
陸上競技
6 | 15 | 日 | 全米学生陸上選手権大会 | 2 | 午後2:30-3:55 | 1h25min |
9 | 20 | 土 | 8ヵ国陸上競技大会 デサント陸上 | 2 | 午後4:00-6:25 | 2h25min |
テニス
3 | 8 | 土 | グランドスラムテニス | 3 | 午後2:30-3:50 | 1h20min |
9 | 日 | 午後3:00-3:55 | 55min | |||
5 | 4 | 日 | JALカップ国際ジュニア選手権 | 2 | 深夜11:25-0:20 | 55min |
10 | 25 | 土 | ヒットユニオンジャパンアジアオープンテニス選手権 | 2 | 午後4:00-5:25 | 1h25min |
26 | 日 | 午後3:30-5:25 | 1h55min |
バレーボール
5 | 1 | 木 | 日米対抗バレーボール | ? | 深夜11:25-0:25 | 1h |
15 | 木 | 日本・中国・ポーランド三国対抗バレーボール | 深夜11:55-0:55 | 1h | ||
29 | 木 | 日ソ対抗 | 深夜11:30-0:25 | 55min | ||
9 | 17 | 水 | 日ソ女子バレーボール | 深夜11:50-0:50 | 1h | |
11 | 28 | 金 | テレビ朝日杯日中対抗(女子) | 深夜0:05-1:00 | 55min | |
30 | 日 | 深夜11:15-0:40 | 1h25min | |||
12 | 7 | 日 | 日中親善試合 | 深夜11:15-0:45 | 1h30min |
競馬
(大井競馬場開催レース)
2 | 26 | 火 | 金盃 | 午後3:00-3:55 | 55min |
4 | 10 | 木 | 帝王賞 | 午後3:05-3:55 | 50min |
11 | 金 | 黒潮盃 | |||
5 | 14 | 水 | 羽田盃 | ||
28 | 水 | 大井記念 | |||
6 | 11 | 水 | 中央招待 | ||
12 | 木 | 東京ダービー | |||
9 | 18 | 木 | 東京盃 | ||
10 | 21 | 火 | 東京記念 | ||
22 | 水 | 大井30周年記念 | |||
23 | 木 | 東京王冠 | |||
11 | 18 | 火 | 青雲賞 | ||
12 | 12 | 金 | 全日本アラブ大賞典 | ||
25 | 木 | 東京大賞典 |
アイスホッケー
1/19(土) HTB杯全国選抜ちびっこアイスホッケー大会(3年)(午後1:05-2:00/55min)
11/8(土) 日本アイスホッケーリーグ(?年)(午後2:30-3:55/1h25min)
アマチュア野球
8/28(木) 全国高等学校軟式野球選手権大会(2年)(午後3:00-4:50/1h50min)
アメリカンフットボール
1/2(水) シュガーボウル(3年)(深夜11:55-2:05/2h10min)
柔道
2/11(月) 全国高等学校柔道選手権大会(関東大会)(午後4:00-5:25/1h25min)
3/20(木) 全国高等学校柔道選手権大会(14年)(午後4:00-5:55/1h55min)
卓球
9/4(木),7(日) アジア・アフリカ・ラテンアメリカ卓球友好招待大会(1年)
4日:午後3:00-3:50/50min
7日:午後3:00-3:55/55min
バスケットボール
3/28(金) 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会(2年)(午後4:00-4:55/55min)
6/28(土) キリンワールドバスケットボール(1年)(午後1:00-2:25/1h25min)
ラグビー
1/8(火) 全国社会人ラグビーフットボール大会(5年)(午後3:00-4:25/1h25min)
大相撲
【ダイジェスト/ハイライト番組】
大相撲ダイジェスト(深夜11:20-11:50/30min)(本場所開催期間中、連日放送)