公式戦
ゴールデンタイムの放送
月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 放送時間 | |
4 | 8 | 水 | 大洋 - 巨人 | 7:30-8:55 | 1h25min |
10 | 金 | 阪神 - 巨人 | |||
26 | 日 | 広島 - 巨人 | |||
5 | 6 | 水 | 中日 - 巨人(中止) | ||
10 | 日 | 大洋 - 巨人 | |||
31 | 日 | 広島 - 巨人 | |||
6 | 3 | 水 | 中日 - 巨人 | ||
17 | 水 | 広島 - 巨人 | |||
19 | 金 | 中日 - 巨人 | |||
21 | 日 | 中日 - 巨人 | |||
7 | 15 | 水 | 大洋 - 巨人 | ||
31 | 金 | 阪神 - 巨人 | |||
8 | 5 | 水 | 中日 - 巨人 | ||
19 | 水 | 広島 - 巨人 | |||
23 | 日 | 大洋 - 巨人 | |||
9 | 20 | 日 | 中日 - 巨人 |
日中の放送
月 | 日 | 曜 | 対戦カード | 放送時間 | |
4 | 4 | 土 | 広島 - 大洋(中止) | 2:00-4:00 | 2h |
11 | 土 | 西武 - 近鉄 | 2:30-4:00 | 1h30min | |
5 | 9 | 土 | 西武 - 日本ハム | ||
16 | 土 | 大洋 - 中日 | |||
30 | 土 | ロッテ - 南海 | |||
31 | 日 | 大洋 - 阪神 | 3:00-4:30 | ||
6 | 6 | 土 | ロッテ - 阪急 | 2:30-4:00 | |
13 | 土 | 大洋 - 広島 | |||
7 | 4 | 土 | 西武 - 近鉄 | ||
8 | 15 | 土 | ロッテ - 阪急 | ||
9 | 5 | 土 | 西武 - ロッテ | ||
12 | 土 | 大洋 - 阪神(中止) |
オールスター/日本シリーズ
/パ・リーグ優勝決定戦
7/26(日) オールスター 第2戦(夜7:00-8:55/1h55min)
10/8(木) パ・リーグ優勝決定戦 ロッテ-日本ハム(午後2:00-4:00/2h)
10/9(金) パ・リーグ優勝決定戦 ロッテ-日本ハム(午後2:00-4:00/2h)
10/10(土) パ・リーグ優勝決定戦 ロッテ-日本ハム(午後2:30-4:00/1h30min)
オープン戦/非公式戦
3/29(日) 大洋 - 西武(3:00-4:30/1h30min)