【表記ルール】
[背景色]
以下の条件で放送された大会を重要とみなし、背景色で強調しました。
プライムタイム(夜7-10時台)での放送 | |
長時間放送(同日2時間半以上の放送を基準) 長期間放送(同大会4日以上の放送を基準) | |
レギュラー放送番組を休止した上での放送 (毎週放送番組、および計1時間以上の休止を基準) |
[記号]
≪?≫:正式な大会名が今のところ不明。放送当時の番組表に記載された大会名・番組名を、暫定的に記載しています。
その他の凡例
↓
スポーツ中継放送リストのきまり
プロ野球
(別ページに移動)
レギュラー放送された競技
ボクシング
【レギュラー放送】
ガッツファイティング
火曜深夜11:30-0:25(-3月)
→ 火曜深夜11:35-0:30(4-7月)
→ 日曜深夜11:35-0:30(8月-)
(月1回放送/年間放送回数:12回)
【レギュラー枠以外の放送】
放送日 | 大会 | 放送時間 | |
3/1(日) | 世界バンタム級選手権 | 午後4:30-5:30 | 1h |
3/8(日) | WBA世界ジュニア・フライ級タイトルマッチ 具志堅用高×ペドロ・フローレス | 夜7:30-8:55 | 1h25min |
4/5(日) | WBA世界バンタム級タイトルマッチ ジェフ・チャンドラー×村田英次郎 | 夜7:30-8:55 | 1h25min |
12/16(水) | WBA世界ジュニア・フライ級タイトルマッチ 金煥珍×渡嘉敷勝男 | 夜7:30-8:55 | 1h25min |
12/19(土) | WBA世界バンタム級タイトルマッチ ジェフ・チャンドラー×村田英次郎 | 午後2:30-4:00 | 1h30min |
夜7-10時台で放送された競技
アメリカンフットボール
1/15(木) | NFLプレーオフ | 深夜11:30-? | ? |
1/17(土) | 午後2:30-3:55 | 1h25min | |
1/18(日) | ジャパンボウル | 午後3:00-5:30 | 2h30min |
1/19(月) | NFLプレーオフ | 深夜11:30-0:55 | 1h25min |
1/21(水) | 深夜11:30-? | ? | |
1/22(木) | 深夜11:30-? | ? | |
1/23(金) | 深夜11:30-0:55 | 1h25min | |
1/24(土) | 午後2:30-3:55 | 1h25min | |
1/25(日) | 午後3:00-4:25 | 1h25min | |
1/26(月) | スーパーボウル | 夜9:02-11:25 | 2h23min |
テニス
5/16(土) | グンゼワールドテニス | 午後4:00-5:00 | 1h |
5/17(日) | 午後3:00-4:30 | 1h30min | |
7/3(金) | ウィンブルドン選手権 | 深夜11:40-? | ? |
7/4(土) | 深夜11:40-1:35 | 1h55min | |
10/27(火) | セイコー・スーパー・テニス | 深夜11:40-? | ? |
10/28(水) | |||
10/29(木) | |||
10/30(金) | 深夜11:40-13:05 | 1h25min | |
10/31(土) | 午後3:00-4:55 | 1h55min | |
11/1(日) | 夜7:30-8:55 | 1h25min |
フィギュアスケート
2/11(水) | 世界プロフィギュア選手権 | 午後3:30-5:00 | 1h30min |
2/21(土) | ヨーロッパフィギュアスケート選手権 | 午後2:30-3:55 | 1h25min |
3/5(木) | 世界フィギュアスケート選手権 | 深夜11:30-? | ? |
3/6(金) | 深夜11:35-? | ? | |
3/7(土) | 午後2:30-3:55 | 1h25min | |
3/8(日) | 午後3:00-4:25 | 1h25min | |
3/10(火) | 世界フィギュアスケート選手権 エキシビジョン | 夜10:00-10:55 | 55min |
4/12(日) | フィギュアスケート全日本フリー選手権 ≪?≫ | 午後4:30-5:25 | 55min |
10/9(金) | 深夜11:40-1:05 | 1h25min | |
11/1(日) | フィギュアスケート国際チャンピオンズ大会 ≪?≫ | 午後3:00-4:30 | 1h30min |
12/20(日) | 全日本フィギュアスケート選手権大会 | 午後3:00-4:30 | 1h30min |
水泳
8/29(土) 6カ国対抗国際招待水泳大会 ≪?≫(午後3:00-4:55/1h55min)
8/30(日) 6カ国対抗国際招待水泳大会 ≪?≫(夜7:30-8:55/1h25min)
長時間、または長期間放送された競技
ゴルフ
1/10(土) | トヨタスーパーマッチプレーゴルフ ≪?≫ | 午後2:30-3:55 | 1h25min |
3/22(日) | 静岡オープンゴルフトーナメント | 午後3:00-4:25 | 1h25min |
4/12(日) | マスターズ・トーナメント | 午後3:00-4:30 | 1h30min |
4/13(月) | 朝6:00-8:10 | 2h10min | |
4/18(土) | 三越レディスオープン | 午後4:00-5:00 | 1h |
4/19(日) | 午後4:30-5:30 | 1h | |
5/2(土) | 中日クラウンズ | 午後3:00-4:55 | 1h55min |
5/3(日) | 午後3:00-5:25 | 2h25min | |
6/13(土) | 札幌とうきゅうオープンゴルフトーナメント | 午後4:00-5:00 | 1h |
6/14(日) | 午後3:00-4:30 | 1h30min | |
7/18(土) | 全英オープン選手権 | 深夜11:40-? | ? |
7/19(日) | 深夜11:45-? | ? | |
8/23(日) | 北陸クイーンズゴルフカップ | 午後3:00-4:25 | 1h25min |
8/30(日) | ワールドシリーズ・オブ・ゴルフ | 朝6:15-7:45 | 3h |
午後3:00-4:30 | |||
8/31(月) | 朝5:30-7:00 | 1h30min | |
11/7(土) | マツダジャパンクラシック | 午後4:00-5:00 | 1h |
11/8(日) | 午後3:00-4:30 | 1h30min | |
11/14(土) | 東芝太平洋マスターズ | 午後3:00-4:55 | 1h55min |
11/15(日) | 午後3:00-5:25 | 2h25min | |
11/21(土) | ダンロップフェニックストーナメント | 午後3:30-5:30 | 2h |
11/22(日) | 午後3:00-5:25 | 2h25min | |
11/28(土) | カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 午後3:00-4:55 | 1h55min |
11/29(日) | 午後3:00-5:30 | 2h30min | |
12/6(日) | パイオニアカップ | 午後4:30-5:30 | 1h |
自動車レース
3/14(土) | 鈴鹿F2選手権第1戦 | 午後4:00-5:00 | 1h |
6/6(土) | 鈴鹿F2選手権第2戦 | 午後4:00-5:00 | 1h |
10/3(土) | 鈴鹿F2選手権第4戦 | 午後4:00-4:55 | 55min |
12/5(土) | 鈴鹿F2選手権最終戦 | 午後4:00-5:00 | 1h |
4/5(日) | 富士グランチャンピオンレース開幕戦 | 午後4:30-5:30 | 1h |
5/17(日) | 富士グランチャンピオンレース第2戦 | 午後4:30-5:30 | 1h |
9/20(日) | 富士グランチャンピオンレース第3戦 | 午後4:30-5:30 | 1h |
11/1(日) | 富士グランチャンピオンレース最終戦 | 午後4:30-5:30 | 1h |
4/11(土) | F1世界選手権グランプリ開幕戦 ロングビーチグランプリ | 午後4:00-4:55 | 55min |
6/21(日) | F1世界選手権 モナコグランプリ | 午後3:00-4:25 | 1h25min |
9/6(日) | F1世界選手権 西独グランプリ | 午後3:00-4:30 | 1h30min |
11/23(月) | F1世界選手権 ラスベガスグランプリ | 午後3:30-5:00 | 1h30min |
6/20(土) | サファリラリー | 午後4:00-4:55 | 55min |
12/12(土) | TBCビッグロードレース | 午後4:00-5:00 | 1h |
スキー
1/11(日) | 雪印杯全日本ジャンプ大会 | 午後2:00-4:30 | 2h30min |
2/15(日) | スキージャンプ・ワールドカップ | 午後3:00-4:25 | 1h25min |
2/28(土) | HBC杯国際ジャンプ競技大会 | 午後4:00-5:00 | 1h |
3/1(日) | 宮様スキー大会国際競技会ノルディックスキー・スペシャルジャンプ | 午後3:00-4:25 | 1h25min |
ラグビー
1/3(土) | 全国高等学校ラグビーフットボール大会 | 午後3:00-5:00 | 2h |
1/5(月) | 午後2:30-4:00 | 1h30min | |
1/7(水) | 午後2:00-3:55 | 1h55min | |
3/8(日) | 国際ラグビー ≪?≫ | 午後4:30-5:25 | 55min |
5/23(土) | 高校ラグビー日本代表豪州遠征 ≪?≫ | 午後4:00-5:00 | 1h |
9/13(日) | 国際ラグビー ≪?≫ | 午後4:30-5:25 | 55min |
11/21(土) | 全国高等学校ラグビーフットボール大会(関東地方大会) | 午後1:00-3:25 | 2h25min |
11/28(土) | 午後1:30-3:00 | 1h30min | |
12/6(日) | 関東大学ラグビー対抗戦グループ | 午後2:00-3:55 | 1h55min |
マラソン/駅伝
2/1(日) 別府大分毎日マラソン大会(午後0:00-2:25/2h25min)
9/27(日) 北京国際マラソン(午後0:00-2:40/2h40min)
12/20(日) 全日本実業団対抗駅伝競走大会(午後4:30-5:25/55min)
その他の競技
新体操
5/30(土) 新体操国際招待競技大会(午後4:00-5:00/1h)
11/7(土) 世界新体操選手権(午後2:30-4:00/1h30min)
水上スキー
3/15(日) 世界女子水上スキー選手権 ≪?≫(午後4:30-5:30/1h)
10/31(土) 世界水上スキー選手権大会(午後2:30-3:00/30min)
スピードスケート
1/17(土) JNN杯スピードスケート全日本スプリント選手権 ≪?≫(午後4:00-5:00/1h)
体操
4/26(日) 国際招待体操 ≪?≫(午後3:00-4:25/1h25min)
11/3(火) 全日本体操種目別選手権大会(午後2:00-3:30/1h30min)
綱引
2/11(水) 全日本綱引選手権大会(午後2:00-3:25/1h25min)
東京六大学野球
5/12(火) 春季リーグ戦(午後2:00-3:00/1h)
5/13(水) 春季リーグ戦(午後2:05-3:00/55min)
バレーボール
5/4(月) 全日本都市対抗バレーボール優勝大会(深夜11:35-13:00/1h25min)
陸上競技
5/9(土) スポニチ国際陸上競技大会(午後4:00-4:55/55min)