【記載項目】
(左列から)[放送日(月/日/曜日)] [対戦カード] [放送時間帯] [総放送時間]
【略号】
(録):録画放送
【表示】
中止となった対戦カードはこの背景色で表示 |
【主な1次史料】
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/週刊テレビ番組/週刊TVガイド
公式戦
ゴールデンタイムの放送
[放送時間]
7:00-8:54(1h54min)
録画放送の場合→7:30-8:54(1h24min)
(※10/1のみ、録画放送と同様の7:30-8:54放送)
4 | 11 | 金 | 巨人 - 広島 |
12 | 土 | 巨人 - 広島 | |
13 | 日 | 巨人 - 広島(録) | |
19 | 土 | 巨人 - 阪神 | |
22 | 火 | 巨人 - ヤクルト | |
23 | 水 | 巨人 - ヤクルト | |
24 | 木 | 巨人 - ヤクルト | |
26 | 土 | 広島 - 巨人 | |
29 | 火 | 阪神 - 巨人 | |
5 | 7 | 水 | 巨人 - 中日 |
8 | 木 | 巨人 - 中日 | |
13 | 火 | 巨人 - 中日(録) | |
14 | 水 | 巨人 - 中日(録) | |
15 | 木 | 巨人 - 中日(録) | |
17 | 土 | 巨人 - 阪神 | |
24 | 土 | 阪神 - 巨人 | |
27 | 火 | 巨人 - 大洋 | |
28 | 水 | 巨人 - 大洋 | |
29 | 木 | 巨人 - 大洋 | |
31 | 土 | 巨人 - ヤクルト | |
6 | 10 | 火 | 巨人 - 広島 |
11 | 水 | 巨人 - 広島 | |
12 | 木 | 巨人 - 広島 | |
14 | 土 | 巨人 - 大洋 | |
15 | 日 | 巨人 - 大洋 | |
17 | 火 | 阪神 - 巨人 | |
24 | 火 | 巨人 - 阪神 | |
25 | 水 | 巨人 - 阪神 | |
26 | 木 | 巨人 - 阪神 | |
28 | 土 | 巨人 - ヤクルト | |
29 | 日 | 巨人 - ヤクルト | |
7 | 1 | 火 | 巨人 - 広島(録) |
2 | 水 | 巨人 - 広島(録) | |
3 | 木 | 巨人 - 広島(録) | |
8 | 火 | 広島 - 巨人 | |
15 | 火 | 巨人 - 中日 | |
16 | 水 | 巨人 - 中日 | |
17 | 木 | 巨人 - 中日 | |
26 | 土 | 阪神 - 巨人 | |
29 | 火 | 巨人 - 大洋 | |
30 | 水 | 巨人 - 大洋 | |
31 | 木 | 巨人 - 大洋 | |
8 | 2 | 土 | 巨人 - 広島 |
3 | 日 | 巨人 - 広島 | |
13 | 水 | 巨人 - 中日 | |
14 | 木 | 巨人 - 中日 | |
16 | 土 | 巨人 - 阪神 | |
17 | 日 | 巨人 - 阪神 | |
19 | 火 | 巨人 - ヤクルト | |
20 | 水 | 巨人 - ヤクルト | |
21 | 木 | 巨人 - ヤクルト | |
26 | 火 | 広島 - 巨人 | |
9 | 6 | 土 | 巨人 - 大洋 |
7 | 日 | 巨人 - 大洋 | |
10 | 水 | 巨人 - 阪神 | |
11 | 木 | 巨人 - 阪神 | |
13 | 土 | 巨人 - 中日 | |
14 | 日 | 巨人 - 中日 | |
27 | 土 | 巨人 - 広島 | |
28 | 日 | 巨人 - 広島 | |
30 | 火 | 巨人 - ヤクルト | |
10 | 1 | 水 | 巨人 - ヤクルト |
日中の放送
4 | 5 | 土 | 巨人 - 阪神 | 1:10-5:00 | 3h50min |
20 | 日 | 巨人 - 阪神 | 2:15-5:05 | 2h50min | |
26 | 土 | 日本ハム - ロッテ | 2:30-4:00 | 1h30min | |
5 | 3 | 土 | 巨人 - 大洋 | 2:05-5:00 | 2h55min |
4 | 日 | 巨人 - 大洋 | 2:15-5:05 | 2h50min | |
5 | 月 | 巨人 - 巨人 | 2:05-4:50 | 2h45min | |
17 | 土 | ロッテ - 近鉄 | 2:30-4:00 | 1h30min | |
18 | 日 | 巨人 - 阪神 | 2:15-5:05 | 2h50min | |
6 | 1 | 日 | 巨人 - ヤクルト | 2:15-5:04 | 2h49min |
10 | 11 | 土 | 巨人 - 阪神 | 2:30-4:00 | 1h30min |
14 | 火 | 巨人 - 広島 | 2:05-3:55 | 1h50min | |
15 | 水 | 巨人 - 広島 | 2:05-3:55 | 1h50min |
深夜の録画放送
[放送時間]
11:20-0:25(1h5min)
4 | 18 | 金 | 巨人 - 阪神 |
6 | 2 | 月 | 巨人 - ヤクルト |
27 | 金 | 巨人 - ヤクルト | |
8 | 4 | 月 | 巨人 - 広島 |
15 | 金 | 巨人 - 中日 | |
9 | 8 | 月 | 巨人 - 大洋 |
29 | 月 | 巨人 - 広島 |
その他の試合
2/24(日) 巨人軍紅白戦(午後2:15-3:40/1h25min)
【オールスターゲーム】
7/22(火) 第3戦(夜7:00-8:54/1h54min)
【パ・リーグ優勝決定戦】
10/16(木) ロッテ - 近鉄(午後2:05-3:55/1h50min)
【日本シリーズ】
10/26(日) 第2戦 広島 - 近鉄(午後0:50-3:40/2h50min)
【オープン戦】
(全て日中の放送)
3 | 2 | 日 | 巨人 - 広島 | 2:15-3:40 | 1h25min |
8 | 土 | 巨人 - 広島 | 1:10-3:30 | 2h20min | |
9 | 日 | 広島 - 巨人 | 2:15-3:40 | 1h25min | |
15 | 土 | 近鉄 - 巨人 | 2:35-4:00 | 1h25min | |
22 | 土 | 巨人 - ヤクルト | 2:35-4:00 | 1h25min | |
23 | 日 | 巨人 - ヤクルト | 2:15-3:40 | 1h25min | |
26 | 水 | 巨人 - 西武 | 2:00-3:50 | 1h50min | |
27 | 木 | 巨人 - ロッテ | 2:00-3:50 | 1h50min | |
30 | 日 | 巨人 - 大洋 | 2:15-3:40 | 1h25min | |
11 | 16 | 日 | 巨人 - 阪神 | 2:15-3:40 | 1h25min |