【記載項目】
(左列から)[放送日(月/日/曜日)] [対戦カード] [放送時間帯] [総放送時間]
【略号】
(録):録画放送
【表示】
中止となった対戦カードはこの背景色で表示 |
【主な1次史料】
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/週刊テレビ番組/週刊TVガイド
公式戦
ゴールデンタイムの放送
[放送時間]
土曜:7:20-9:45(2h25min)
土曜以外:7:30-8:50(1h20min)
5 | 1 | 木 | 阪神 - 巨人 |
10 | 土 | 広島 - 阪神 | |
20 | 火 | 広島 - 巨人 | |
6 | 7 | 土 | 阪神 - 広島 |
7 | 12 | 土 | 近鉄 - ロッテ |
8 | 23 | 土 | 中日 - 巨人 |
30 | 土 | 広島 - 大洋 | |
9 | 2 | 火 | 阪神 - 巨人 |
20 | 土 | 広島 - 巨人 |
日中の放送
4 | 12 | 土 | 西武 - 近鉄 | 2:10-5:00 | 2h50min |
27 | 日 | 日本ハム - ロッテ | 1:35-4:00 | 2h25min | |
5 | 3 | 土 | 広島 - ヤクルト | 1:50-4:30 | 2h40min |
5 | 月 | 南海 - 近鉄 | 1:55-5:00 | 3h5min | |
18 | 日 | ロッテ - 近鉄 | 1:00-3:30 | 2h30min | |
6 | 14 | 土 | 中日 - ヤクルト | 3:00-5:30 | 2h30min |
9 | 14 | 日 | ロッテ - 西武 | 1:00-4:00 | 3h |
21 | 日 | 西武 - 日本ハム | 2:25-4:00 | 1h35min | |
10 | 10 | 金 | 広島 - ヤクルト | 1:25-3:30 | 2h5min |
その他の試合
【日本シリーズ】
10/29(水) 第4戦 近鉄-広島(午後0:55-4:00/3h5min)
【ダイジェスト/ハイライト番組】
7/19(土),20(日),22(火) プロ野球オールスター・ハイライト(夜10:45-11:45/1h)