表記/記載ルール
【記載項目】
(左列から)[放送日] [大会名] [放送年数] [放送時間]
※放送年数:その大会が同局で放送された年数(例:初放送→1)
【背景色】
≪重要な大会≫
以下の条件で放送された大会を、編成上重要視されていた大会と仮定し、背景色で強調しました。
プライムタイム(夜7-10時台)での放送 | |
長時間放送(1日2時間半以上の放送) | |
長期間放送(同大会4日以上の放送) | |
レギュラー放送番組を休止した上での放送 (放送時間1時間以上の番組の休止) |
【略号】
≪?≫:正式大会名未詳。この場合、放送当時の新聞・雑誌の番組表に記載された大会名を暫定的に記載しています。
【主な1次史料】
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/週刊テレビ番組/週刊TVガイド/テレビ視聴率月報/日本アマチュアスポーツ年鑑
(別ページに移動)
ボクシング
1 | 22 | 火 | WBA世界フェザー級タイトルマッチ エウセビオ・ペドロサ×スパイダー根本 | 夜8:00-9:24 | 1h24min |
【レギュラー放送】
ダイヤモンドグローブ(月1回放送)
木曜深夜11:55-0:55/1h(-3月)
→ 木曜深夜0:05-0:35/30min(4月-)
(※4月は月曜、5・8・10月は金曜放送)
競馬
4/29(火) 天皇賞(午後4:00-4:30/30min)
【レギュラー放送】
競馬中継(日曜午後2:30-4:00/1h30min)
女子プロレス
10/24(金) 深夜0:05-0:55/50min
11/16(日) 午後4:00-5:25/1h25min
【レギュラー放送】
全日本女子プロレス中継
日曜午後4:15-5:40/1h25min(-3月)
→日曜午後4:00-5:25/1h25min(4-9月)
→土曜午後0:30-2:00/1h30min(11月-)
(月に約1・2回の不定期放送)
大リーグ
8 | 22 | 金 | ドジャース×レッズ | 深夜0:05-0:55 | 50min |
10 | 15 | 水 | ワールドシリーズ | 午後4:00-6:00 | 2h |
18 | 土 | 午後0:30-2:00 | 1h30min | ||
19 | 日 | 午後1:00-2:25 | 1h25min | ||
20 | 月 | 午後4:00-6:00 | 2h | ||
25 | 土 | 午後0:30-2:00 | 1h30min |
【レギュラー放送】
アメリカ大リーグ実況中継(日曜午後1:00-2:30/1h30min)
(4/13-9/28放送)
バレーボール
1 | 13 | 日 | 日本リーグ | 10 | 午後1:00-2:30 | 1h30min |
20 | 日 | 午後1:00-2:30 | 1h30min | |||
27 | 日 | 午後4:15-5:40 | 1h25min | |||
2 | 10 | 日 | 午後1:00-2:30 | 1h30min | ||
17 | 日 | 午後1:00-2:30 | 1h30min | |||
24 | 日 | 午後1:00-2:30 | 1h30min | |||
3 | 9 | 日 | 午後1:00-2:30 | 1h30min | ||
16 | 日 | 午後4:15-5:40 | 1h25min | |||
1 | 31 | 木 | モスクワ・オリンピック出場資格決定トーナメント | 深夜11:50-0:55 | 1h5min | |
1 | 26 | 土 | 全日本バレーボール高等学校選手権大会 (関東大会) | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |
2 | 2 | 土 | 午後3:30-5:25 | 1h55min | ||
9 | 土 | 午後2:30-4:00 | 1h30min | |||
16 | 土 | 午後2:30-4:00 | 1h30min | |||
23 | 土 | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |||
3 | 25 | 火 | 全日本バレーボール高等学校選手権大会 (通称:春高バレー) | 11 | 朝11:05-12:50 | 3h35min |
午後4:00-5:50 | ||||||
26 | 水 | 朝11:05-12:50 | 3h35min | |||
午後4:00-5:50 | ||||||
27 | 木 | 朝11:05-12:50 | 3h35min | |||
午後4:00-5:50 | ||||||
28 | 金 | 朝11:05-12:50 | 3h35min | |||
午後4:00-5:50 | ||||||
29 | 土 | 午後2:35-5:25 | 2h50min | |||
30 | 日 | 午後4:20-5:40 | 3h8min | |||
夜8:00-9:48 | ||||||
4 | 13 | 日 | 日ソ対抗 | 11 | 午後4:00-5:25 | 1h25min |
5 | 25 | 日 | 午後4:05-5:25 | 1h20min | ||
31 | 土 | 午後4:00-5:20 | 1h20min | |||
5 | 17 | 土 | 日本・中国・ポーランド国際親善大会 | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |
6 | 22 | 日 | 日本・キューバ親善試合 | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |
8 | 9 | 土 | 全日本中学校バレーボール選手権大会 (関東大会) | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |
22 | 金 | 全日本中学校バレーボール選手権大会 | 11 | 午後5:05-6:00 | 55min | |
23 | 土 | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |||
10 | 25 | 土 | アジアジュニアバレーボール選手権 | 1 | 午後4:00-5:25 | 1h25min |
26 | 日 | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |||
12 | 14 | 日 | 日本リーグ | 10 | 午後4:00-5:25 | 1h25min |
テニス
11 | 22 | 土 | ライオンレディスカップ | 1 | 午後4:05-5:20 | 1h15min |
23 | 日 | 午後1:00-2:25 | 2h40min | |||
午後4:05-5:20 |
ラグビー
3 | 17 | 月 | 5ヶ国対抗ラグビー | 3 | 深夜11:55-0:55 | 1h |
18 | 火 | 深夜11:50-0:55 | 1h5min | |||
19 | 水 | 深夜11:55-0:55 | 1h | |||
20 | 木 | |||||
24 | 月 |
※「ラグビー世界最強シリーズ」という番組名で放送。
ゴルフ
5 | 10 | 土 | フジサンケイクラシック | 9 | 午後4:05-5:25 | 1h20min |
11 | 日 | 午後4:05-5:30 | 1h25min | |||
26 | 月 | ヤクルトミルミルレディースゴルフトーナメント | 1 | 深夜0:05-0:35 | 30min | |
31 | 土 | 三菱ギャラントーナメント | 4 | 午後2:35-3:50 | 1h15min | |
6 | 1 | 日 | 午後4:05-5:25 | 1h20min | ||
7 | 土 | 仙台放送杯 東北クラシック | 8 | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |
8 | 日 | 午後4:05-5:25 | 1h20min | |||
8 | 17 | 日 | JUNON女子オープン | 3 | 午後4:05-5:20 | 1h15min |
28 | 木 | カナダプロゴルフ ≪?≫ | 1 | 深夜0:05-1:05 | 1h | |
9 | 27 | 土 | いすゞレディースカップトーナメント | 2 | 午後2:30-4:00 | 1h30min |
28 | 日 | 午後4:05-5:25 | 1h20min | |||
10 | 11 | 土 | 東海クラシック | 11 | 午後4:00-5:25 | 1h25min |
12 | 日 | 午後2:00-2:30 | 1h45min | |||
午後4:05-5:20 |
【ダイジェスト/ハイライト番組】
5/8(木),9(金) フジサンケイクラシック ダイジェスト(深夜0:05-?)
アイスホッケー
1/13(日) 日本・ソビエト・カナダ国際アイスホッケー・チャレンジ・シリーズ(午後4:20-5:40/1h20min)
アマチュア野球
7/6(日) 全日本リトルリーグ野球選手権大会(9年)(午後4:00-4:55/55min)
大相撲
2/10(日),11(月) 日本大相撲トーナメント(2年)
10日:午後4:20-5:40/1h20min
11日:午後4:05-5:50/1h45min
カートレース
10/18(土) ジャパンカートグランプリ(2年)(午後5:00-5:25/25min)
空手
12/7(日) 全日本空手道選手権大会(3年)(午後4:00-5:25/1h25min)
サッカー
11/24(月) ゼロックススーパーサッカー(1年)(午後4:35-5:55/1h20min)
柔道
7/25(金) 金鷲旗高校柔道大会(2年)(午後5:00-5:55/55min)
新体操
11/7(金) 全日本新体操選手権大会(1年)(午後5:05-6:00/55min)
体操
9/14(日) 全日本社会人選手権大会(?年)(午後4:00-5:25/1h25min)
11/29(土),30(日) 中日カップ国際選抜体操競技大会(3年)
29日:午後4:00-5:25/1h25min
30日:午後4:05-5:20/1h15min
マラソン
8/3(日) 富士登山競走(4年)(午後4:00-5:25/1h25min)