【記載項目】
(左列から)[放送日] [番組名] [番組ジャンル/番組主要コンセプトを表すキーワード]
【放送回数】
シリーズ化されていた特番は、番組名の後に当時の放送回数を並記。ただし、「第〇回」「PART 〇」のように番組名に放送回数が明記されてる場合は割愛。
なお、イベント中継特番はイベント自体の開催回数ではなく、同局で中継された回数を示しています。
【略号】(番組名末尾に並記)
≪?≫:正式番組名未詳
[レギュラー放送番組のスペシャル版]
以下の通り、当時の放送状況別に分けた記号で示しています。
★:当時、レギュラー放送中の番組
☆:当時、レギュラー放送一時休止中の番組
◆:レギュラー放送を終了した番組
◇:のちにレギュラー化する番組
(※特番のタイトルが元の番組名と大幅に異なる場合は元の番組名も並記)
【その他の表記ルール】
放送当時の祝日は、放送日を赤背景で示しました。
【主な1次史料】
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/週刊テレビ番組/週刊TVガイド/テレビ視聴率月報/日本民間放送年鑑
夜7-10時台
1 | 1 | 火 | ’80新春スターかくし芸大会 (#17) | 一芸披露/芸能人対抗 |
3 | 木 | 爆笑!!大予言レポート | ||
5 | 土 | お笑月!欽ちゃんの笑撃・激笑スペシャル!! | コント/歌 | |
8 | 火 | 激唱’80!ちびっこ歌まね王座決定戦 (#3) | [コンテスト]歌+ものまね/視聴者参加/子供 | |
15 | 火 | 初笑い ザ・ドリフターズ!全員集合!! | [コント] | |
29 | 火 | 第7回 オールスター雪の祭典 | [ゲーム+スポーツ]芸能人対抗 | |
2 | 5 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [コント] |
12 | 火 | オールスター寒中水泳大会 (#8) | [ゲーム+スポーツ]芸能人対抗 | |
3 | 4 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [コント] |
11 | 火 | スター作詞作曲グランプリ (#2) (◇) | [コンテスト]オリジナルソング/芸能人対抗 | |
25 | 火 | チャレンジ・ザ・ビッグスポーツ! | ||
31 | 月 | ’80オールスター春の祭典 番組対抗歌合戦 (#2) (★オールスター家族対抗歌合戦) | [歌合戦]番組対抗 | |
4 | 1 | 火 | THE MANZAI (#1) | [演芸]漫才 |
2 | 水 | チャレンジ・ザ・ギネス’80 (#3) | [挑戦] | |
22 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [コント] | |
5 | 6 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [コント] |
13 | 火 | スーパージャンボクイズ’80 | [クイズ]視聴者参加 | |
20 | 火 | THE MANZAI (#2) | [演芸]漫才 | |
6 | 10 | 火 | ノストラパニック -大富豪かスッテンテンか!?- | [クイズ]視聴者参加 |
17 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [コント] | |
7 | 1 | 火 | THE MANZAI (#3) | [演芸]漫才 |
8 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [コント] | |
22 | 火 | オールスター紅白水泳大会 (#11) | [ゲーム+スポーツ]芸能人対抗 | |
8 | 12 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [コント] |
9 | 9 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [コント] |
10 | 6 | 月 | クイズ・ミスグランプリ決定戦 (★クイズグランプリ) | [クイズ]視聴者参加 |
7 | 火 | THE MANZAI (#4) | [演芸]漫才 | |
8 | 水 | チャレンジ・ザ・ギネス’80 (#4) | [挑戦] | |
14 | 火 | オールスター紅白大運動会 (#18) | [ゲーム+スポーツ]芸能人対抗 | |
21 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [コント] | |
28 | 火 | 第12回 オールスターものまね王座決定戦 | [ものまね][コンテスト]芸能人対抗 | |
11 | 25 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [コント] |
12 | 23 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [コント] |
30 | 火 | THE MANZAIグランプリ! | [演芸]漫才 |
朝-夕方/深夜
1 | 1 | 火 | 初詣爆笑ヒットパレード (#13) | [演芸] |
’80マチャアキの 新春大爆笑!! (#2) | [コント] | |||
2 | 水 | オールスター日本大ばく進 (#6) | ||
3 | 木 | 新春特番パンチDEデート (#5) (★) | ||
初公開 スター対抗奇術くらべ | ||||
お正月だよ!クイズDEデート (#2) (★) | ||||
4 | 金 | スター大激突!!新春クイズ歌合戦 | [クイズ] | |
大学対抗!!爆笑大合戦 | 一芸披露/視聴者参加 | |||
5 | 土 | 初笑い 新春スター寄席 | [演芸] | |
11 | 金 | 演芸特選 おめでとう!放送演芸大賞 | [演芸] | |
25 | 金 | リブ・ヤング’80 (#2) (◆) | ||
2 | 3 | 日 | ドキュメント チャレンジ・ザ・ギネス | [挑戦] |
8 | 金 | リブ・ヤング’80 (#3) (◆) | ||
3 | 14 | 金 | リブ・ヤング’80 (#4) (◆) | |
10 | 19 | 日 | 爆笑スタジオ1980 | |
11 | 2 | 日 | 第11回 オールスター芸能人ゴルフ大会 | |
28 | 金 | 挑戦!30分60問100万円 | ||
29 | 土 | スーパー珍発明’80 決定チャンピオン大会 | [コンテスト] | |
12 | 31 | 水 | 歳末特集 さよなら’80笑って笑って大晦日 | [演芸] |
補足情報
【各番組放送時間】
夜7-10時台
≪放送枠略号≫
[火] → 火曜ワイドスペシャル(8:00-9:24/1h24min)
1 | 1 | 火 | ’80新春スターかくし芸大会 | 7:00-9:54 | 2h54min |
3 | 木 | 爆笑!!大予言レポート | 10:30-11:00 | 30min | |
5 | 土 | お笑月!欽ちゃんの笑撃・激笑スペシャル!! | 9:00-9:54 | 54min | |
8 | 火 | 激唱’80!ちびっこ歌まね王座決定戦 | [火] | ||
15 | 火 | 初笑い ザ・ドリフターズ!全員集合!! | [火] | ||
29 | 火 | 第7回 オールスター雪の祭典 | [火] | ||
2 | 5 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [火] | |
12 | 火 | オールスター寒中水泳大会 | [火] | ||
3 | 4 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [火] | |
11 | 火 | スター作詞作曲グランプリ | [火] | ||
25 | 火 | チャレンジ・ザ・ビッグスポーツ! | [火] | ||
31 | 月 | ’80オールスター春の祭典 番組対抗歌合戦 | 7:00-9:48 | 2h48min | |
4 | 1 | 火 | THE MANZAI | [火] | |
2 | 水 | チャレンジ・ザ・ギネス’80 | 7:00-8:54 | 1h54min | |
22 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [火] | ||
5 | 6 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [火] | |
13 | 火 | スーパージャンボクイズ’80 | [火] | ||
20 | 火 | THE MANZAI | [火] | ||
6 | 10 | 火 | ノストラパニック -大富豪かスッテンテンか!?- | [火] | |
17 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [火] | ||
7 | 1 | 火 | THE MANZAI | [火] | |
8 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [火] | ||
22 | 火 | オールスター紅白水泳大会 | [火] 7:30-9:24 | 1h54min | |
8 | 12 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [火] | |
9 | 9 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [火] | |
10 | 6 | 月 | クイズ・ミスグランプリ決定戦 | 7:30-8:00 | 30min |
7 | 火 | THE MANZAI | [火] 7:30-9:24 | 1h54min | |
8 | 水 | チャレンジ・ザ・ギネス’80 | 7:00-8:54 | 1h54min | |
14 | 火 | オールスター紅白大運動会 | [火] | ||
21 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [火] | ||
28 | 火 | 第12回 オールスターものまね王座決定戦 | [火] | ||
11 | 25 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [火] | |
12 | 23 | 火 | ドリフ大爆笑’80 | [火] | |
30 | 火 | THE MANZAIグランプリ! | 7:30-9:24 | 1h54min |
朝-夕方/深夜
≪放送枠略号≫
[週] → 週末プレゼント(深夜11:55-0:55/1h)
1 | 1 | 火 | 初詣爆笑ヒットパレード | 朝9:00-12:55 | 3h55min |
’80マチャアキの 新春大爆笑!! | 午後2:00-2:55 | 55min | |||
2 | 水 | オールスター日本大ばく進 | 朝9:00-12:55 | 3h55min | |
3 | 木 | 新春特番パンチDEデート | 午後0:00-1:00 | 1h | |
初公開 スター対抗奇術くらべ | 午後2:00-2:55 | 55min | |||
お正月だよ!クイズDEデート | 午後4:00-4:35 | 35min | |||
4 | 金 | スター大激突!!新春クイズ歌合戦 | 午後0:00-1:00 | 1h | |
大学対抗!!爆笑大合戦 | 午後2:00-2:55 | 55min | |||
5 | 土 | 初笑い 新春スター寄席 | 午後1:00-2:00 | 1h | |
11 | 金 | 演芸特選 おめでとう!放送演芸大賞 | [週] | ||
25 | 金 | リブ・ヤング’80 | [週] | ||
2 | 3 | 日 | ドキュメント チャレンジ・ザ・ギネス | 午後1:00-2:30 | 1h30min |
8 | 金 | リブ・ヤング’80 | [週] | ||
3 | 14 | 金 | リブ・ヤング’80 | [週] | |
10 | 19 | 日 | 爆笑スタジオ1980 | 午後4:00-5:25 | 1h25min |
11 | 2 | 日 | 第11回 オールスター芸能人ゴルフ大会 | 午後4:00-5:25 | 1h25min |
28 | 金 | 挑戦!30分60問100万円 | 深夜0:05-0:55 | 50min | |
29 | 土 | スーパー珍発明’80 決定チャンピオン大会 | 午後0:30-2:00 | 1h30min | |
12 | 31 | 水 | 歳末特集 さよなら’80笑って笑って大晦日 | 午後0:00-2:39 | 2h39min |