【記載項目】
(左列から)[放送日(日/曜日)] [放送作品]
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
【主な1次史料】
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/週刊テレビ番組/週刊TVガイド
月-金曜午後4:00-5:25(1h25min)
1月
7 | 月 | 隊長ブーリバ(’62米) |
8 | 火 | 月ロケット・ワイン号(’63英)(未) |
10 | 木 | 嵐を呼ぶ女(’68仏・ユーゴ)(未) |
11 | 金 | 宇宙船X15号(’61米)(未) |
14 | 月 | サン・アントニオ(’45米) |
16 | 水 | 闇をつきぬけろ 真夜中の大略奪(’67仏・伊)(未) |
17 | 木 | ビザンチン大襲撃(’61伊) |
18 | 金 | 栄光の丘(’66米) |
21 | 月 | 武装強盗団(’57英) |
22 | 火 | 華麗なる完全犯罪(’56米) |
23 | 水 | 原潜ポラリスSOS(’72英)(未) |
24 | 木 | 大いなる遺産(’46英) |
25 | 金 | はるかなる国境(’71伊・仏・西独)(未) |
28 | 月 | SOSタイタニック(’58英) |
29 | 火 | おかしなおかしな戦争野郎(’69米)(TVM) |
30 | 水 | 幸福なる種族(’44英) |
31 | 木 | 撃滅戦車隊三〇〇〇粁(’50英) |
2月
1 | 金 | 砦のガンベルト(’67米) |
4 | 月 | 恐怖の大暴走(’74米)(TVM) |
5 | 火 | パリの連続殺人事件(’67英)(未) |
6 | 水 | 地獄の私刑 -黒い欲望の報酬-(’71英)(未) |
7 | 木 | 血戦!地獄の特捜隊(’74米)(TVM) |
8 | 金 | 怪奇な恋の物語(’69伊・仏) |
11 | 月 | 戦艦シュペー号の最後(’56英) |
12 | 火 | 隊長ブーリバ(’62米) |
13 | 水 | 赤い砂塵(’59米) |
26 | 火 | 別れのスキャット(’70仏・伊) |
27 | 水 | サンダーバード6号(’68英) |
28 | 木 | 宇宙征服(’55米) |
29 | 金 | 特捜班ストライク・フォース(’75米)(TVM) |
3月
3 | 月 | 砦のガンベルト(’67米) |
4 | 火 | 瓶の底(’56米) |
5 | 水 | パリ大混戦(’66仏) |
6 | 木 | 愛すれど哀しく(’71伊) |
7 | 金 | インターポール大捜査網(’67伊・スペイン)(未) |
10 | 月 | 灰色の服を着た男(’56米) |
11 | 火 | 再会(’58米) |
12 | 水 | 非情のカード(’54米)(未) |
13 | 木 | 愛は憎しみの彼方に(’59米)(未) |
14 | 金 | バンディドス(’67伊・スペイン) |
17 | 月 | よろめき休暇(’57米) |
18 | 火 | 流転の女(’56米)(未) |
19 | 水 | 風前の灯(’57日/松竹) |
20 | 木 | 昭和枯れすすき(’75日/松竹) |
21 | 金 | 激情の女(’56米)(未) |
24 | 月 | 愛と誠(’74日/松竹) |
25 | 火 | 続 愛と誠(’75日/松竹) |
27 | 木 | 愛と誠 -完結編-(’76日/松竹配給) |
28 | 金 | ゴールデン・ガール(’51米)(未) |
31 | 月 | ふれあい(’74日/松竹) |