【表記/記載ルール】
[略号]
(未):劇場未公開作品
(TVM):TVムービー(定義の詳細は、こちら)
≪前≫ ≪中≫ ≪後≫:2~3日に分けて放送された作品
≪?≫:現在、正確に存在が確認できていない作品
(この場合、公開年・制作国は放送当日の新聞記載情報から引用しました)
★:単発放送、または映画専門枠以外の枠での放送
[時間帯]
朝 :午前5-11時台
昼 :午後0-3時台
夕方:午後4-6時台
夜 :午後7-10時台
深夜:午後11-翌日午前4時台
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
日 | 曜 | 時 | 放送作品 | 放送枠 |
1 | 水 | 昼 | ヘリコプター脱獄(’73仏・伊)(未) | 2時のロードショー |
2 | 木 | 昼 | おかしなおかしな戦争野郎(’69米)(TVM) | 2時のロードショー |
夜 | さよならミス・ワイコフ(’79米) | 木曜洋画劇場 | ||
3 | 金 | 昼 | 美人ダンサー襲撃(’77伊)(未) | 2時のロードショー |
5 | 日 | 昼 | 一匹狼(’73仏)(未) | 日曜ロードショー |
6 | 月 | 昼 | 真夜中の目撃者(’70米)(TVM) | 2時のロードショー |
7 | 火 | 昼 | 恐怖の復讐鬼(’71米)(TVM) | 2時のロードショー |
夜 | 緋牡丹博徒(’68日/東映) | 火曜ゴールデンワイド | ||
8 | 水 | 昼 | カジノの男(’73仏・伊)(未) | 2時のロードショー |
9 | 木 | 昼 | ナチスの亡霊(’69仏・伊)(未) | 2時のロードショー |
夜 | バニシング(’76伊) | 木曜洋画劇場 | ||
10 | 金 | 昼 | 欲望(’77スペイン)(未) | 2時のロードショー |
12 | 日 | 昼 | ダーティ・ウィークエンド(’73伊・仏)(未) | 日曜ロードショー |
13 | 月 | 昼 | 荒野のガンマン・シェリフ(’71米)(TVM) | 2時のロードショー |
14 | 火 | 昼 | 一匹狼(’73仏)(未) | 2時のロードショー |
夜 | 世界残酷物語(’62伊)[ドキュメンタリー](※) | 火曜ゴールデンワイド | ||
世界女族物語(’63伊)[ドキュメンタリー](※) | ||||
15 | 水 | 昼 | 荒野の追跡者(’71米)(TVM) | 2時のロードショー |
16 | 木 | 昼 | スタジアム乱射事件(’72米)(TVM) | 2時のロードショー |
夜 | 大列車強盗団(’67英) | 木曜洋画劇場 | ||
17 | 金 | 昼 | 恐るべき十代(’76伊)(未) | 2時のロードショー |
19 | 日 | 昼 | グレン・ミラー物語(’54米) | 日曜ロードショー |
20 | 月 | 昼 | 暗闇の中の殺意(’71米)(TVM) | 2時のロードショー |
21 | 火 | 昼 | オカルト殺人事件(’71米)(TVM) | 2時のロードショー |
22 | 水 | 昼 | 呪いの島(’72米)(TVM) | 2時のロードショー |
23 | 木 | 昼 | さよならコール先生(’72米)(TVM) | 2時のロードショー |
夜 | 残酷ヘビ地獄(’72米) | 木曜洋画劇場 | ||
24 | 金 | 昼 | ストリッパー殺人事件(’71伊・スペイン)(未) | 2時のロードショー |
26 | 日 | 昼 | 続 荒野の無頼漢(’72伊・西独・仏)(未) | 日曜ロードショー |
27 | 月 | 昼 | ヘリコプター脱獄(’73仏・伊)(未) | 2時のロードショー |
28 | 火 | 昼 | SF 地底探険(’77スペイン)(未) | 2時のロードショー |
29 | 水 | 昼 | 星になった少年(’78伊) | 2時のロードショー |
30 | 木 | 昼 | グレン・ミラー物語(’54米) | 2時のロードショー |
夜 | 世界が燃えつきる日(’77米) | 木曜洋画劇場 |
(※)2作品総集編