月-金曜午前9:30-11:11(1h41min)
邦画専門枠
【記載項目】
(左列から)[放送日(日/曜日)] [放送作品]
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
【主な1次史料】
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/週刊テレビ番組/週刊TVガイド
4月
1 | 火 | 殺陣師段平(’62大映) |
2 | 水 | 与太郎戦記(’69大映) |
3 | 木 | 女王蜂の逆襲(’61新東宝) |
4 | 金 | 青春の海(’67日活) |
7 | 月 | 足にさわった女(’60大映) |
8 | 火 | 男なら夢をみろ(’59日活) |
9 | 水 | 九ちゃん 刀を抜いて(’63東映) |
10 | 木 | 口笛が流れる港町(’60日活) |
11 | 金 | 極道ペテン師(’69日活配給) |
14 | 月 | 街から街へつむじ風(’61日活) |
15 | 火 | 勝利と敗北(’60大映) |
16 | 水 | 女の勲章(’61大映) |
17 | 木 | とむらい師たち(’68大映) |
18 | 金 | 太陽と星(’62日活) |
21 | 月 | 一心太助 -江戸っ子祭り-(’67東映) |
22 | 火 | 銀座旋風児 -嵐が俺を呼んでいる-(’61日活) |
23 | 水 | 青空娘(’57大映) |
24 | 木 | 黄線地帯(’60新東宝) |
25 | 金 | 不死身なあいつ(’67日活) |
28 | 月 | 新 人生劇場(’61大映) |
30 | 水 | 近世名勝負物語 -花の講道館-(’63大映) |
5月
1 | 木 | この虹の消える時にも(’66日活) |
2 | 金 | こんにちは赤ちゃん(’64東宝) |
6 | 火 | 高原のお嬢さん(’65日活) |
7 | 水 | 多羅尾伴内 -十三の魔王-(’58東映) |
8 | 木 | ベビーギャングとお姐ちゃん(’61東宝) |
9 | 金 | 接吻泥棒(’60東宝) |
12 | 月 | ママ いつまでも生きてね(’70大映) |
13 | 火 | 六三制愚連隊(’60日活) |
14 | 水 | 続 鉄砲犬(’66大映) |
15 | 木 | 激闘の地平線(’60新東宝) |
16 | 金 | 勝負犬(’67大映) |
19 | 月 | 銀座の恋人たち(’61東宝) |
20 | 火 | 江戸っ子繁昌記(’61東映) |
21 | 水 | 女王蜂と大学の龍(’60新東宝) |
22 | 木 | 疾風小僧(’60日活) |
23 | 金 | 情炎(’59大映) |
26 | 月 | 大学の人気者(’58東宝) |
27 | 火 | 太陽、海を染めるとき(’61日活) |
28 | 水 | 瞼の母(’62東映) |
29 | 木 | 女王蜂の怒り(’58新東宝) |
30 | 金 | ぼんち(’60大映) |
6月
2 | 月 | はだしの花嫁(’62松竹) |
3 | 火 | ザ・スパイダースの ゴーゴー向う見ず作戦(’67日活) |
4 | 水 | 殿さま弥次喜多(’60東映) |
5 | 木 | 無鉄砲大将(’61日活) |
6 | 金 | 二人の息子(’61東宝) |
9 | 月 | 花の慕情(’58東宝) |
10 | 火 | 暴れん坊兄弟(’60東映) |
11 | 水 | 千姫と秀頼(’62東映) |
12 | 木 | 男と男の生きる街(’62日活) |
13 | 金 | 団地 七つの大罪(’64東宝配給) |
16 | 月 | はだしの花嫁(’62松竹) |
17 | 火 | 天と地を駈ける男(’59日活) |
18 | 水 | 旅の長脇差 -伊豆の佐太郎-(’60東映) |
19 | 木 | 女巌窟王(’60新東宝) |
20 | 金 | 喜劇 おひかえなすって!(’70大映) |
24 | 火 | ひとり寝(’61松竹) |
25 | 水 | ゼロの焦点(’61松竹) |
26 | 木 | 尼寺㊙物語(’68東映) |
27 | 金 | ほんだら剣法(’65大映) |
30 | 月 | サラリーマン出世太閤記 -課長一番槍-(’59東宝) |