[略号]
(未):劇場未公開作品
(TVM):TVムービー(定義の詳細は、こちら)
≪前≫ ≪中≫ ≪後≫:2~3日に分けて放送された作品
≪?≫:現在、正確に存在が確認できていない作品
(この場合、公開年・制作国は放送当日の新聞記載情報から引用しました)
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
[放送回数]
地上波全国ネットの夜7-10時台での放送回数(全局を対象に計数)
左列→この放送時点での放送回数(この放送も回数に含む)
右列→現在までの通算放送回数
特別放送
月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | 放送時間 | |
1 | 4 | 火 | ピーター・パン(’53米)[アニメ] | 1 | 2 | 7:00-8:54(1h54min) |
16 | 日 | ロイヤルロマンス ダイアナの恋(’82米)(TVM) | 1 | 1 | 7:30-8:54(1h24min) | |
3 | 20 | 日 | ジャッキー・チェンの 秘龍拳(’76香港)(未) | 1 | 1 | 7:30-8:54(1h24min) |
4 | 3 | 日 | 香港の竜 酔八拳(’81香港)(未) | 1 | 1 | 7:30-8:54(1h24min) |
8 | 金 | ジャッキー・チェンの 必殺鉄指拳(’73香港)(未) | 1 | 2 | 7:00-8:54(1h54min) | |
12 | 火 | 男はつらいよ 寅次郎と殿様(’77日/松竹) | 1 | 3 | 8:00-9:54(1h54min) | |
10 | 9 | 日 | ゴジラ電撃大作戦(’72日/東宝) | 1 | 1 | 7:30-8:54(1h24min) |
11 | 火 | 蒲田行進曲(’82日/松竹・角川春樹事務所) | 1 | 5 | 8:00-10:06(2h6min) |
補足情報
【テレビ初放送の最新話題作】
蒲田行進曲:【作品賞受賞】日本アカデミー賞/ブルーリボン賞/キネマ旬報ベストテン第1位(日本映画)
レギュラー放送枠
月曜ロードショー
月曜夜9:02-10:54(1h52min)
月 | 日 | 放送作品 | 放送 回数 | |
1 | 3 | セーラー服と機関銃(’81日/角川春樹事務所) | 1 | 4 |
10 | 殺しのドレス(’80米) | 1 | 3 | |
24 | ピラミッド(’80英) | 1 | 1 | |
2 | 7 | 007は二度死ぬ(’67英) | 4 | 5 |
14 | ピンク・パンサー3(’76英・米) | 2 | 2 | |
21 | もう頬づえはつかない(’79日/ATG) | 2 | 2 | |
28 | 大列車強盗(’78米) | 1 | 1 | |
3 | 7 | エクソシスト2(’77米) | 2 | 2 |
14 | 東京大空襲 ガラスのうさぎ(’79日) | 1 | 4 | |
21 | パニック・イン・スタジアム(’76米) | 3 | 5 | |
28 | 犬神家の一族(’76日/角川春樹事務所) | 4 | 7 | |
4 | 11 | 悪霊島(’81日/角川春樹事務所) | 1 | 4 |
18 | 化石の荒野(’82日/東映・角川春樹事務所) | 1 | 2 | |
5 | 2 | ねらわれた学園(’81日/角川春樹事務所) | 2 | 3 |
9 | ダーティハリー2(’73米) | 3 | 12 | |
16 | 007 私を愛したスパイ(’77英・米) | 1 | 6 | |
23 | 戦うヘリコプター -地獄のアクション・フライト-(’82米)(TVM) | 1 | 3 | |
30 | コンクリート・ジャングル -恐怖の暴力女刑務所-(’82米)(未) | 1 | 3 | |
6 | 6 | 拳精(’78香港) | 2 | 4 |
13 | フライングハイ(’80米) | 1 | 1 | |
20 | マイ・ロード(’80米・日) | 1 | 1 | |
27 | ドラゴンを消せ!(’73米) | 1 | 1 | |
7 | 4 | クリスタル殺人事件(’80英) | 1 | 2 |
11 | 戦場(’78米) | 1 | 1 | |
25 | ブルージーンズメモリー(’81日/東宝) | 1 | 1 | |
8 | 1 | ドランクモンキー 酔拳(’78香港) | 2 | 7 |
8 | 火の鳥2772 -愛のコスモゾーン-(’80日/東宝)[アニメ] | 1 | 1 | |
15 | マタギ(’82日) | 1 | 2 | |
22 | 青い珊瑚礁(’80米) | 1 | 4 | |
9 | 5 | 龍の忍者(’82香港) | 1 | 1 |
12 | 大竜巻(’78メキシコ)(未) | 3 | 3 | |
19 | 太平洋ひとりぼっち(’63日/日活配給) | 2 | 3 | |
26 | セーラー服と機関銃(’81日/角川春樹事務所) | 2 | 4 | |
10 | 3 | ロッキー(’76米) | 1 | 5 |
10 | 少林寺木人拳(’76香港) | 2 | 5 | |
17 | 不毛地帯(’76日/東宝配給) | 1 | 1 | |
31 | エレファント・マン(’80米・英) | 2 | 3 | |
11 | 7 | この子の七つのお祝いに(’82日/松竹・角川春樹事務所) | 1 | 7 |
14 | ミッドナイトクロス(’81米) | 1 | 3 | |
21 | 脱走山脈(’69英・米) | 3 | 4 | |
28 | ジャッキー・チェンの 必殺鉄指拳(’73香港)(未) | 2 | 2 | |
12 | 5 | 警部マクロード -はだしのスチュワーデス-(’72米)(TVM) | 1 | 1 |
12 | TATTOO[刺青]あり(’82日/ATG) | 1 | 3 | |
19 | 人間狩り(’72米) | 2 | 2 | |
26 | 大地震(’74米) | 2 | 5 |
補足情報
【テレビ初放送の最新話題作】(基準の詳細はこちら)
セーラー服と機関銃:【興行成績】’82年国内第1位(邦画)
007 私を愛したスパイ:【興行成績】’78年国内第3位(洋画)
ブルージーンズメモリー:【興行成績】’81年国内第6位(邦画)
【放送時間拡大】
[60分]
不毛地帯
[57分]
犬神家の一族
[30分]
セーラー服と機関銃(※1/3放送分)
悪霊島
007 私を愛したスパイ
ロッキー