[略号]
(未):劇場未公開作品
(TVM):TVムービー(定義の詳細は、こちら)
≪前≫ ≪中≫ ≪後≫:2~3日に分けて放送された作品
≪?≫:現在、正確に存在が確認できていない作品
(この場合、公開年・制作国は放送当日の新聞記載情報から引用しました)
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
[放送回数]
地上波全国ネットの夜7-10時台での放送回数(全局を対象に計数)
左列→この放送時点での放送回数(この放送も回数に含む)
右列→現在までの通算放送回数
特別放送
NHK総合
月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | 放送時間 | |
4 | 16 | 土 | トップ記事殺人事件(’80米)(TVM) | 1 | 1 | 8:00-10:00(2h) |
30 | 土 | イントレピッドと呼ばれた男(’79米・カナダ)(TVM) | 1 | 1 | 7:20-9:20(2h) |
不定期放送枠
世界名画劇場
NHK教育
毎年不定期放送(当時)
月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | 放送時間 | |
1 | 3 | 月 | カサブランカ(’42米) | 5 | 7 | 10:10-0:00(2h) |
9 | 日 | 凱旋門(’48米) | 2 | 2 | 9:30-11:30(2h) | |
7 | 10 | 日 | 禁じられた遊び(’52仏) | 4 | 5 | 9:35-11:10(1h35min) |
17 | 日 | 灰とダイヤモンド(’58ポーランド) | 2 | 2 | 9:35-11:25(1h50min) | |
24 | 日 | 大いなる幻影(’37仏) | 2 | 2 | 9:35-11:35(2h) | |
12 | 4 | 日 | 望郷(’37仏) | 3 | 4 | 9:35-11:15(1h40min) |
11 | 日 | 旅情(’55英・米) | 4 | 4 | 9:35-11:25(1h50min) | |
18 | 日 | 巴里の空の下 セーヌは流れる(’51仏) | 1 | 1 | 9:35-11:40(2h5min) |
シェークスピア劇場
NHK総合/NHK教育
毎年不定期放送(当時)
[放送局略号]
①:NHK総合/③:NHK教育
局 | 月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | 放送時間 | |
① | 2 | 19 | 土 | 終わりよければすべてよし(’81英)(TVM) | 1 | 2 | 8:00-10:00(2h) |
③ | 27 | 日 | 終わりよければすべてよし(’81英)(TVM) | 2 | 2 | 9:00-11:30(2h30min) | |
6 | 19 | 日 | アテネのタイモン(’81英)(TVM) | 1 | 1 | 9:00-11:15(2h15min) | |
8 | 28 | 日 | アントニーとクレオパトラ(’81英)(TVM) | 1 | 1 | 9:00-11:58(2h58min) | |
① | 10 | 1 | 土 | 夏の夜の夢(’81英)(TVM) | 1 | 1 | 8:00-9:50(1h50min) |
海外秀作ドラマシリーズ
NHK総合
毎年不定期放送(当時)
月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | 放送時間 | |
1 | 6 | 木 | トランペットの愛(’79チェコスロバキア)(TVM) | 1 | 1 | 10:00-11:00(1h) |
7 | 金 | 国際夜行列車(’80米・英)(TVM) | 1 | 1 | 10:00-11:20(1h20min) | |
8 | 土 | かならず勝つ(’80スウェーデン)(TVM) | 1 | 1 | 9:45-11:05(1h20min) | |
8 | 18 | 木 | 結婚の法則(’82米)(TVM) | 1 | 1 | 9:40-11:05(1h25min) |
19 | 金 | |||||
20 | 土 | 手紙(’82米)(TVM) | 1 | 1 | 9:30-11:00(1h30min) |
アジア映画特集
NHK教育
毎年不定期放送(当時)
月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送 回数 | 放送時間 | |
10 | 13 | 木 | 田舎の教師(’78タイ) | 1 | 1 | 7:30-9:35(2h5min) |
14 | 金 | 阿Q正伝(’81中国) | 1 | 1 | 7:30-9:40(2h10min) | |
20 | 木 | 族譜(’78韓)(未) | 1 | 1 | 7:30-9:25(1h55min) | |
21 | 金 | われらフィリピン人(’76フィリピン) | 1 | 1 | 7:30-9:40(2h10min) |