対象時間帯:午前5時-午後6時台
[略号]
(未):劇場未公開作品
(TVM):TVムービー(定義の詳細は、こちら)
≪前≫ ≪中≫ ≪後≫:2~3日に分けて放送された作品
≪?≫:現在、正確に存在が確認できていない作品
(この場合、公開年・制作国は放送当日の新聞記載情報から引用しました)
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
特別放送
月 | 日 | 曜 | 放送作品 | 放送時間 |
1 | 1 | 火 | -アンデルセン童話- にんぎょ姫(’75日/東映動画)[アニメ] | 7:30-8:55(1h25min) |
喜劇 駅前旅館(’58日/東宝系列) | 4:00-5:55(1h55min) | |||
2 | 水 | 喜劇 駅前怪談(’64日/東宝系列) | 4:00-5:55(1h55min) | |
九尾の狐と飛丸(’68日/大映配給)[アニメ] | 7:30-9:00(1h30min) | |||
4 | 金 | 少年猿飛佐助(’59日/東映動画)[アニメ] | 7:30-9:00(1h30min) | |
5 | 土 | ドンチャカまほうの森(’73米)[アニメ] ≪?≫ | 7:30-8:30(1h) | |
3 | 2 | 日 | ブルー・エンゼル(’75米)[ドキュメンタリー] | 1:00-2:30(1h30min) |
4 | 20 | 日 | 子連れ狼 -子を貸し腕貸しつかまつる-(’72日/東宝配給) | 2:30-4:00(1h30min) |
8 | 24 | 日 | 長靴をはいた猫(’69日/東映動画)[アニメ] | 4:05-5:20(1h15min) |
11 | 22 | 土 | シネ・ブラボー!(’61米)[ドキュメンタリー] | 0:30-2:00(1h30min) |
12 | 6 | 土 | ツェッペリン(’71英) | 0:30-2:00(1h30min) |
29 | 月 | 怪獣総進撃(’68日/東宝) | 4:00-5:45(1h45min) | |
30 | 火 | マジンガーZ対暗黒大将軍(’74日/東映動画)[アニメ] | 7:30-8:25(55min) | |
-地球攻撃命令- ゴジラ対ガイガン(’72日/東宝) | 4:00-5:45(1h45min) | |||
31 | 水 | アリババと40匹の盗賊(’71日/東映動画)[アニメ] | 7:30-8:30(1h) |
レギュラー放送枠
土曜邦画劇場
土曜午後4:00-5:25(1h25min)
邦画専門枠
1 | 5 | 明治天皇と日露大戦争(’57新東宝) |
19 | 喜劇 駅前団地(’61東宝系列) | |
19 | 裸の重役(’64東宝) | |
2 | 9 | 北穂高絶唱(’68東宝系列) |
16 | 青べか物語(’62東宝系列) | |
3 | 8 | 喜劇 駅前飯店(’62東宝系列) |
15 | 喜劇 駅前音頭(’64東宝系列) | |
5 | 10 | ゴルゴ13(’73東映) |
6 | 7 | 子連れ狼 -地獄へ行くぞ!大五郎-(’74東宝配給) |
21 | サラリーマン出世太閤記(’57東宝) | |
28 | 続 サラリーマン出世太閤記(’57東宝) | |
7 | 5 | 喜劇 一発勝負(’67松竹) |
19 | -大怪獣空中戦- ガメラ対ギャオス(’67大映) | |
26 | ガメラ対宇宙怪獣バイラス(’68大映) | |
8 | 2 | ガメラ対大悪獣ギロン(’69大映) |
30 | 怪竜大決戦(’66東映) | |
9 | 6 | 座頭市 御用旅(’72東宝) |
13 | 喜劇 一発大必勝(’69松竹) | |
10 | 4 | 喜劇 駅前弁天(’66東宝系列) |
12 | 6 | -天下の大泥棒- 白浪五人男(’60東宝系列) |
13 | トラ・トラ・トラ!(’70日・米) | |
20 | 大盗賊(’63東宝) |
補足情報
【外国映画原題】
ブルー・エンゼル(’75米) Threshold: The Blue Angels Experience
シネ・ブラボー!(’61米) Days of Thrill and Laughter
ツェッペリン(’71英) Zeppelin