【表記/記載ルール】
[記載対象作品]
地上波で全国同時ネット放送された映画、および海外のTVムービー
[対象放送局/略号]
①:NHK総合
③:NHK教育
④:日本テレビ系列
⑥:TBS系列
⑧:フジテレビ系列
⑩:テレビ朝日系列
⑫:テレビ東京系列
[略号]
(未):劇場未公開作品
(TVM):TVムービー(定義の詳細は、こちら)
≪前≫ ≪中≫ ≪後≫:2~3日に分けて放送された作品
≪?≫:現在、正確に存在が確認できていない作品
(この場合、公開年・制作国は放送当日の新聞記載情報から引用しました)
★:単発放送、または映画専門枠以外の枠での放送
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
日 | 曜 | 局 | 放送作品 | 放送枠 |
1 | 木 | ⑫ | 魚影の群れ(’83日/松竹系列) | 木曜洋画劇場 |
2 | 金 | ④ | スター・ファイター(’84米) | 金曜ロードショー |
3 | 土 | ⑧ | 青い誘惑(’84米) | ゴールデン洋画劇場 |
4 | 日 | ③ | 歴史は夜作られる(’37米) | ★世界名画劇場 |
⑩ | 知りすぎていた男(’56米) | 日曜洋画劇場 | ||
6 | 火 | ⑥ | 007 オクトパシー(’83英・米) | ザ・ロードショー |
8 | 木 | ⑫ | 大地震(’74米) | 木曜洋画劇場 |
9 | 金 | ④ | 火の鳥 -鳳凰編-(’86日/角川春樹事務所)[アニメ](※) | 金曜ロードショー |
10 | 土 | ⑧ | 首都消失(’87日/大映・関西テレビ) | ゴールデン洋画劇場 |
11 | 日 | ⑩ | 北海ハイジャック(’80英) | 日曜洋画劇場 |
13 | 火 | ⑥ | ファースト・ミッション(’85香港) | ザ・ロードショー |
15 | 木 | ⑫ | コマンドー軍団3(’84西独・伊)(未) | 木曜洋画劇場 |
16 | 金 | ④ | 猿の惑星(’68米) | 金曜ロードショー |
17 | 土 | ⑧ | スプラッシュ(’84米) | ゴールデン洋画劇場 |
18 | 日 | ⑩ | 勝利への脱出(’81米・英・伊) | 日曜洋画劇場 |
22 | 木 | ⑫ | 禁断のインモラル(’81伊・仏・スペイン)(未) | 木曜洋画劇場 |
23 | 金 | ④ | 刑事コロンボ -パイルD-3の壁-(’72米)(TVM) | 金曜ロードショー |
24 | 土 | ⑧ | ショート・サーキット(’86米) | ゴールデン洋画劇場 |
25 | 日 | ⑩ | オペラ座の怪人(’83米)(TVM) | 日曜洋画劇場 |
27 | 火 | ⑥ | 炎の少女チャーリー(’84米) | ザ・ロードショー |
⑩ | エスパー魔美 -星空のダンシングドール-(’88日/テレビ朝日・他)[アニメ] | ★ | ||
スネーキーモンキー 蛇拳(’78香港) | ★火曜スーパーワイド | |||
29 | 木 | ⑫ | 雲霧仁左衛門(’78日/松竹) | 木曜洋画劇場 |
30 | 金 | ④ | 続 猿の惑星(’70米) | 金曜ロードショー |
(※)OVA「火の鳥 ヤマト編」(’87)と併せて放送。