【表記/記載ルール】
[記載対象作品]
地上波で全国同時ネット放送された映画、および海外のTVムービー
[対象放送局/略号]
① | NHK総合 | ③ | NHK教育 |
④ | 日本テレビ系列 | ⑥ | TBS系列 |
⑧ | フジテレビ系列 | ⑩ | テレビ朝日系列 |
⑫ | テレビ東京系列 |
[略号]
(未):劇場未公開作品
(TVM):TVムービー(定義の詳細は、こちら)
≪前≫ ≪中≫ ≪後≫:2~3日に分けて放送された作品
≪?≫:現在、正確に存在が確認できていない作品
(この場合、公開年・制作国は放送当日の新聞記載情報から引用しました)
★:単発放送、または映画専門枠以外の枠での放送
[放送当時の祝日]
放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
日 | 曜 | 局 | 放送作品 | 放送枠 |
1 | 水 | ④ | 獣たちの熱い眠り(’81日/東映) | 水曜ロードショー |
2 | 木 | ⑫ | さよならミス・ワイコフ(’79米) | 木曜洋画劇場 |
4 | 土 | ⑧ | アメリカン・バイオレンス(’81日・米)[ドキュメンタリー] | ゴールデン洋画劇場 |
5 | 日 | ⑩ | ミッドウェイ(’76米) | 日曜洋画劇場 |
6 | 月 | ⑥ | 拳精(’78香港) | 月曜ロードショー |
⑩ | エスパイ(’74日/東宝) | ★月曜ワイド劇場 | ||
7 | 火 | ⑫ | 緋牡丹博徒(’68日/東映) | 火曜ゴールデンワイド |
8 | 水 | ④ | 蘇える金狼(’79日/角川春樹事務所) | 水曜ロードショー |
9 | 木 | ④ | ブリキの勲章(’81日) | ★木曜ゴールデンドラマ |
⑫ | バニシング(’76伊) | 木曜洋画劇場 | ||
11 | 土 | ⑧ | 燃えよデブゴン(’78香港) | ゴールデン洋画劇場 |
12 | 日 | ⑩ | パニック航海’83(’77米)(TVM) | 日曜洋画劇場 |
13 | 月 | ⑥ | フライングハイ(’80米) | 月曜ロードショー |
14 | 火 | ⑫ | 世界残酷物語(’62伊)[ドキュメンタリー](※) | 火曜ゴールデンワイド |
世界女族物語(’63伊)[ドキュメンタリー](※) | ||||
15 | 水 | ④ | 新 巨大生物の島(’76米・カナダ) | 水曜ロードショー |
16 | 木 | ⑧ | 俺とあいつの物語(’81日/松竹) | ★木曜ファミリーワイド |
⑫ | 大列車強盗団(’67英) | 木曜洋画劇場 | ||
18 | 土 | ⑧ | パラダイス(’82カナダ) | ゴールデン洋画劇場 |
19 | 日 | ③ | アテネのタイモン(’81英)(TVM) | ★シェークスピア劇場 |
⑩ | アッティカ刑務所大暴動(’80米)(TVM) | 日曜洋画劇場 | ||
20 | 月 | ⑥ | マイ・ロード(’80米・日) | 月曜ロードショー |
22 | 水 | ④ | オーメン2 -ダミアン-(’78米・英) | 水曜ロードショー |
23 | 木 | ⑫ | 残酷ヘビ地獄(’72米) | 木曜洋画劇場 |
25 | 土 | ⑧ | 窓からローマが見える(’82日) | ゴールデン洋画劇場 |
26 | 日 | ⑩ | 燃える昆虫軍団(’75米) | 日曜洋画劇場 |
27 | 月 | ⑥ | ドラゴンを消せ!(’73米) | 月曜ロードショー |
29 | 水 | ④ | マックQ(’74米) | 水曜ロードショー |
30 | 木 | ⑫ | 世界が燃えつきる日(’77米) | 木曜洋画劇場 |
(※)2作品総集編