【記載項目】
(左列から)[放送日] [番組名] [番組ジャンル/番組主要コンセプトを表すキーワード]
【放送回数】
シリーズ化されていた特番は、番組名の後に当時の放送回数を並記。
ただし、「第〇回」「PART 〇」のように番組名に放送回数が明記されてる場合は割愛。
なお、イベント中継特番はイベント自体の開催回数ではなく、同局で中継された回数を表示。
【略号】(番組名末尾に並記)
≪?≫:正式番組名未詳
[レギュラー放送番組のスペシャル版]
★:当時、レギュラー放送中の番組
☆:当時、レギュラー放送一時休止中の番組
◆:レギュラー放送を終了した番組
◇:のちにレギュラー化する番組
(※特番のタイトルが元の番組名と大幅に異なる場合は元の番組名も並記)
【その他の表記ルール】
放送当時の祝日は、放送日を赤背景で表示。
【主な1次史料】
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/週刊テレビ番組/週刊TVガイド/テレビ視聴率月報/日本民間放送年鑑
夜7-10時台
1 | 5 | 土 | 1st陽水スペシャル (#1) | [人物特集] |
18 | 金 | ビッグベストテン (★) | ||
9 | 29 | 月 | 栄光の歌謡大賞は誰に | |
11 | 4 | 火 | 決定!! 第11回日本歌謡大賞入賞者 | [音楽賞] |
8 | 土 | 特集!山口百恵 自ら綴る裸の21年、衝撃と感動の新事実 蒼い時 | [人物特集] | |
16 | 日 | グランプリ決定!第11回世界歌謡祭 | [音楽賞] | |
18 | 火 | 輝け!! 第11回日本歌謡大賞 | [音楽賞] | |
12 | 2 | 火 | 発表!FNS歌謡祭’80 優秀賞 (#8) | [音楽賞] |
16 | 火 | 決定!FNS歌謡祭’80 グランプリ (#8) | [音楽賞] |
朝-夕方/深夜
1 | 6 | 日 | ’80飛び出せ!演歌大集合!! (#2) | |
26 | 土 | 新春歌謡フェスティバル | ||
3 | 8 | 土 | 2nd陽水スペシャル (#2) | 【音楽特集】[人物特集] |
22 | 土 | ’80ベストヒットショー | ||
31 | 月 | 第19回ポピュラーソングコンテスト 関東甲信越決勝大会 (#11) | 【イベント中継】[コンテスト] | |
4 | 29 | 火 | おとこ杉良太郎こんさあと -芸能生活15周年記念コンサート- | [コンサート中継] |
6 | 14 | 土 | 第19回ポピュラーソングコンテスト つま恋本選会 (#12) | 【イベント中継】[コンテスト] |
7 | 5 | 土 | ニューミュージックスペシャル (#7) | [コンサート中継] |
26 | 土 | 日本歌謡大賞新人まつり (#2) | [音楽賞] | |
8 | 16 | 土 | ビッグゲーム’80 ヒデキ・イン・後楽園 | [コンサート中継] |
16 | 土 | ニューミュージックスペシャル (#8) | [コンサート中継] | |
23 | 土 | ’80ジャムジャムスーパーロックフェスティバル | [コンサート中継] | |
9 | 13 | 土 | ニューミュージックスペシャル (#9) | [コンサート中継] |
20 | 土 | 第20回 ポピュラーソングコンテスト 関東甲信越決勝大会 (#13) | 【イベント中継】[コンテスト] | |
10 | 11 | 土 | 第10回銀座音楽祭 (#6) | 【イベント中継】[コンテスト] |
18 | 土 | 第13回新宿音楽祭 (#11) | 【イベント中継】[コンテスト] | |
25 | 土 | 第20回 ポピュラーソングコンテスト つま恋本選会 (#14) | 【イベント中継】[コンテスト] | |
11 | 8 | 土 | YELLOW MAGIC ORCHESTRA WORLD TOUR ’80 IN AMERICA | [コンサート中継] |
13 | 木 | 炎歌の執念 | ||
15 | 土 | 丹後ちりめん京染まつり (#7) | ||
レイフ・ギャレット ライブ・イン・東京 | [コンサート中継] | |||
29 | 土 | えひめみかんヒット歌謡ショー | [歌番組] | |
12 | 20 | 土 | ビッグ・スペシャル 演歌の魅力 | |
31 | 水 | YELLOW MAGIC ORCHESTRA WORLD TOUR ’80 FROM TOKIO TO TOKIO IN 武道館 | [コンサート中継] |
補足情報
【各番組放送時間】
夜7-10時台
1 | 5 | 土 | 1st陽水スペシャル | 10:00-10:54 | 54min |
18 | 金 | ビッグベストテン | 7:30-8:54 | 1h24min | |
9 | 29 | 月 | 栄光の歌謡大賞は誰に | 7:30-8:00 | 30min |
11 | 4 | 火 | 決定!! 第11回日本歌謡大賞入賞者 | 7:30-9:24 | 1h54min |
8 | 土 | 特集!山口百恵 自ら綴る裸の21年、衝撃と感動の新事実 蒼い時 | 8:00-8:54 | 54min | |
16 | 日 | グランプリ決定!第11回世界歌謡祭 | 10:00-11:00 | 1h | |
18 | 火 | 輝け!! 第11回日本歌謡大賞 | 7:00-9:24 | 2h24min | |
12 | 2 | 火 | 発表!FNS歌謡祭’80 優秀賞 | 7:30-9:24 | 1h54min |
16 | 火 | 決定!FNS歌謡祭’80 グランプリ | 7:00-9:24 | 2h24min |
朝-夕方/深夜
1 | 6 | 日 | ’80飛び出せ!演歌大集合!! | 午後4:15-5:40 | 1h25min |
26 | 土 | 新春歌謡フェスティバル | 午後2:30-4:00 | 1h30min | |
3 | 8 | 土 | 2nd陽水スペシャル | 午後2:30-4:00 | 1h30min |
22 | 土 | ’80ベストヒットショー | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |
31 | 月 | 第19回ポピュラーソングコンテスト 関東甲信越決勝大会 | 深夜11:55-0:55 | 1h | |
4 | 29 | 火 | おとこ杉良太郎こんさあと -芸能生活15周年記念コンサート- | 午後4:30-5:55 | 1h25min |
6 | 14 | 土 | 第19回ポピュラーソングコンテスト つま恋本選会 | 午後2:30-4:00 | 1h30min |
7 | 5 | 土 | ニューミュージックスペシャル | 午後4:30-5:25 | 55min |
26 | 土 | 日本歌謡大賞新人まつり | 午後2:30-4:00 | 1h30min | |
8 | 16 | 土 | ビッグゲーム’80 ヒデキ・イン・後楽園 | 午後2:30-4:30 | 2h |
16 | 土 | ニューミュージックスペシャル | 午後4:30-5:25 | 55min | |
23 | 土 | ’80ジャムジャムスーパーロックフェスティバル | 午後2:35-3:50 | 1h15min | |
9 | 13 | 土 | ニューミュージックスペシャル | 午後4:30-5:25 | 55min |
20 | 土 | 第20回 ポピュラーソングコンテスト 関東甲信越決勝大会 | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |
10 | 11 | 土 | 第10回銀座音楽祭 | 午後2:35-3:55 | 1h20min |
18 | 土 | 第13回新宿音楽祭 | 午後2:35-3:55 | 1h20min | |
25 | 土 | 第20回 ポピュラーソングコンテスト つま恋本選会 | 午後2:30-4:00 | 1h30min | |
11 | 8 | 土 | YELLOW MAGIC ORCHESTRA WORLD TOUR ’80 IN AMERICA | 午後4:00-5:25 | 1h25min |
13 | 木 | 炎歌の執念 | 深夜0:35-:? | ||
15 | 土 | 丹後ちりめん京染まつり | 午後2:30-3:25 | 55min | |
レイフ・ギャレット・ライブ・イン・東京 | 午後4:00-5:25 | 1h25min | |||
29 | 土 | えひめみかんヒット歌謡ショー | 午後2:35-3:50 | 1h15min | |
12 | 20 | 土 | ビッグ・スペシャル 演歌の魅力 | 午後0:30-2:00 | 1h30min |
31 | 水 | YELLOW MAGIC ORCHESTRA WORLD TOUR ’80 FROM TOKIO TO TOKIO IN 武道館 | 午後4:00-5:55 | 1h55min |