表記/記載ルール
【記載項目】
(左列から)[放送日] [大会名] [放送年数] [放送時間(時間帯/総放送時間)]
※放送年数:その大会が同局で放送された年数(例:初放送→1)
【背景色】
≪特別編成≫
以下の条件で放送された大会を「特別編成」とみなし、各背景色で区別した。
プライムタイム(夜7-10時台)での放送 | |
長時間放送(1日2時間半以上の放送) | |
長期間放送(同大会4日以上の放送) | |
レギュラー放送番組を休止した上での放送 (放送時間1時間以上の番組の休止) |
【略号】
≪?≫:正式大会名未詳
(この場合、放送当時の新聞・雑誌の番組表に記載された大会名を暫定的に記載)
【主な1次史料】
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/週刊テレビ番組/週刊TVガイド/テレビ視聴率月報/日本アマチュアスポーツ年鑑
オリンピック
2 | 14 | 木 | レークプラシッド冬季オリンピック | 午後4:00-5:25 | 1h25min |
15 | 金 | 午後4:00-5:30 | 1h30min | ||
16 | 土 | 夜7:06-8:54 | 1h48min | ||
17 | 日 | 午後4:30-5:54 | 1h24min | ||
18 | 月 | 午後4:00-5:30 | 1h30min | ||
夜7:00-8:54 | 1h54min | ||||
19 | 火 | 午後4:00-5:30 | 1h30min | ||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | 午後4:00-5:25 | 1h25min | ||
22 | 金 | 午後4:00-5:30 | 1h30min | ||
24 | 日 | 午後4:30-5:54 | 1h24min | ||
25 | 月 | 午後4:00-5:30 | 1h30min |
プロレス
【レギュラー放送】
国際プロレスアワー
月曜夜8:00-8:54/54min(-9月)
→ 土曜夜8:00-8:54/54min(10月-)
サッカー
4 | 27 | 日 | 日本サッカーリーグ | 14 | 午後2:00-3:54 | 1h54min |
9 | 28 | 日 |
【レギュラー放送】
-三菱- ダイヤモンド・サッカー
日曜午後6:00-6:45/45min(-3月)
→ 日曜午後4:00-4:45/45min(4-9月)
→ 土曜午後6:00-6:45/45min(10月-)
テニス
1 | 3 | 木 | 全豪オープン | 2 | 午後0:38-1:25 | 1h42min |
午後1:55-2:50 | ||||||
3 | 9 | 日 | 全日本室内テニス選手権 | 8 | 午後4:30-5:54 | 1h24min |
4 | 5 | 土 | 女子テニス世界選手権ブリヂストンダブルス | 6 | 午後5:30-6:54 | 1h24min |
6 | 日 | 午後5:30-7:00 | 1h30min | |||
14 | 月 | 全日本女子選抜大会 | 2 | 午後4:00-5:30 | 1h30min | |
26 | 土 | 全米室内選手権 | 午後6:00-6:54 | 54min | ||
5 | 3 | 土 | ビリー・ジーン・キング・カップ | 1 | 午後6:00-6:54 | 54min |
6 | 22 | 日 | 全仏オープン | 1 | 午後2:00-3:54 | 1h54min |
7 | 2 | 水 | 全日本ジュニア軟式テニス | 6 | 午後4:00-4:55 | 55min |
9 | 13 | 土 | 東レシルックトーナメント | 7 | 午後5:30-6:54 | 1h24min |
14 | 日 | 午後5:35-6:54 | 1h19min | |||
10 | 5 | 日 | 苗場クラシックオープンテニス | 2 | 午後5:35-6:54 | 1h19min |
10 | 金 | 全日本テニス選手権 | 1 | 午後4:00-5:30 | 1h30min |
【レギュラー放送】
ワールドビッグテニス(水曜夜10:30-11:00/30min)
ボクシング
4 | 1 | 火 | WBA世界ヘビー級ダブルタイトルマッチ ジョン・テート×マイク・ウィーバー WBC世界ヘビー級ダブルタイトルマッチ ラリー・ホームズ×レロイ・ジョーンズ | 夜7:00-8:54 | 1h54min |
5 | 18 | 日 | WBC世界フライ級タイトルマッチ 朴賛希×大熊正二 | 夜8:00-9:24 | 1h24min |
25 | 日 | 世界タイトル前哨戦 フェザー級10回戦 友成光×林敬三 バンタム級10回戦 丘勇治×大橋等 | 午後2:00-3:54 | 1h54min | |
7 | 28 | 月 | WBC世界フライ級タイトルマッチ 大熊正二×金性俊 | 夜7:30-8:54 | 1h24min |
8 | 17 | 日 | 日本ミドル級タイトルマッチ ジェームス・キャラハン×岡本積 日本バンタム級タイトルマッチ ハリケーン・テル×丘勇治 | 午後2:00-3:54 | 1h54min |
10 | 18 | 土 | WBC世界フライ級タイトルマッチ 大熊正二×朴賛希 | 夜7:30-8:54 | 1h24min |
【レギュラー放送】
ノックアウトボクシング(月1回放送)(月曜深夜0:45-1:40/55min)(3/17終了)
競馬
1 | 7 | 月 | 迎春賞/門松賞 | 午後3:00-3:45 | 45min |
15 | 火 | 新春特別/若水賞 | |||
4 | 29 | 火 | 天皇賞/武蔵野ステークス | 午後3:00-4:20 | 1h20min |
30 | 水 | 丹沢特別/晩春特別 | 午後3:45-4:45 | 1h | |
5 | 9 | 金 | 是政特別/新緑賞 |
【レギュラー放送】
競馬中継(「ウィークエンド東京」(土曜午後1:00-4:25)内で放送)
アイスホッケー
1 | 11 | 金 | 日本・ソビエト・カナダ国際アイスホッケー・チャレンジ・シリーズ | 1 | 夜8:00-9:48 | 1h48min |
12 | 28 | 日 | 日米親善アイスホッケー・リーグ | 1 | 午後2:00-3:30 | 1h30min |
アマチュア野球
3 | 9 | 日 | アマチュア野球オープン戦 | 1 | 午後2:00-3:54 | 1h54min |
8 | 22 | 金 | 世界アマチュア野球選手権大会 | 1 | 午後4:00-5:30 | 1h30min |
9 | 1 | 月 | 夜7:15-8:54 | 1h39min | ||
5 | 金 | 夜7:45-8:54 | 1h9min | |||
11 | 2 | 日 | 都市対抗野球大会 | 3 | 午後2:00-3:30 | 2h49min |
午後5:35-6:54 | ||||||
3 | 月 | 午後4:00-5:30 | 1h30min | |||
4 | 火 | 朝10:30-11:54 | 2h54min | |||
午後4:00-5:30 | ||||||
5 | 水 | 朝10:30-11:54 | 2h54min | |||
午後4:00-5:30 | ||||||
6 | 木 | 朝10:30-11:54 | 2h54min | |||
午後4:00-5:30 | ||||||
7 | 金 | 朝10:30-11:54 | 2h54min | |||
午後4:00-5:30 | ||||||
8 | 土 | 午後1:04-? | ? | |||
9 | 日 | 午後2:00-3:30 | 2h49min | |||
午後5:35-6:54 | ||||||
10 | 月 | 午後4:00-5:30 | 1h30min | |||
11 | 火 | 午後4:00-5:30 | 1h30min | |||
12 | 水 | 午後1:00-4:00 | 3h |
総合スポーツ競技大会
10 | 12 | 日 | 国民体育大会 秋季大会 | 1 | 午前10:00-午後2:10 | 4h10min |
ゴルフ
1 | 4 | 金 | ケンパーオープン | 1 | 朝8:00-9:00 | 1h |
13 | 日 | 山形杯日米大学対抗ゴルフ競技大会 | 1 | 午後4:30-5:54 | 1h24min | |
4 | 13 | 日 | くずは国際トーナメント | 3 | 午後5:35-6:54 | 1h19min |
6 | 28 | 土 | 関東プロゴルフ選手権大会 | 9 | 午後5:30-6:54 | 1h24min |
29 | 日 | 午後5:35-6:54 | 1h19min | |||
7 | 20 | 日 | 東京12チャンネルアマチュアゴルフ選手権 | 2 | ||
27 | 日 | 関東プロゴルフ・シニア選手権大会 | 2 | |||
8 | 16 | 土 | マルマンアシスタントプロトーナメント | 1 | 午後6:00-6:54 | 54min |
23 | 土 | 日本国土計画サマーズ | 4 | |||
24 | 日 | 午後5:35-6:54 | 1h19min | |||
30 | 土 | スタンレーレディスプロゴルフトーナメント | 1 | 午後6:00-6:54 | 54min | |
31 | 日 | 午後5:35-6:54 | 1h19min | |||
9 | 28 | 日 | 関西オープンゴルフ選手権大会 | 5 | ||
10 | 19 | 日 | ゴルフダイジェストトーナメント | 1 |
バスケットボール
1 | 27 | 日 | 全日本実業団・学生オールスター戦 | 5 | 午後2:00-3:54 | 1h54min |
3 | 30 | 日 | 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 | 2 | ||
4 | 19 | 土 | NCAA男子バスケットボールトーナメント | 2 | 午後6:00-6:54 | 54min |
27 | 日 | |||||
5 | 4 | 日 | ||||
5 | 月 | 朝11:00-11:54 | 54min | |||
10 | 土 | 午後6:00-6:54 | 54min | |||
24 | 土 | |||||
6 | 1 | 日 | ||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | |||||
21 | 土 | |||||
7 | 5 | 土 | ||||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | 午後5:35-6:54 | 1h19min | |||
9 | 21 | 日 | バスケットボール日本リーグ | 10 | 午後2:00-3:54 | 1h54min |
10 | 19 | 日 | 午後2:00-3:30 | 1h30min |
バレーボール
1 | 6 | 日 | 日本リーグ | 12 | 午後2:00-3:54 | 1h54min |
20 | 日 | |||||
2 | 10 | 日 | 午後4:30-5:54 | 1h24min | ||
3 | 2 | 日 | 午後2:00-3:54 | 1h54min | ||
6 | 1 | 日 | 日ソ対抗 | 11 | 午後2:00-3:54 | 1h54min |
10 | 5 | 日 | 日米対抗女子バレーボール | 1 | 午後2:00-3:54 | 1h54min |
12 | 21 | 日 | 日本リーグ | 12 | 午後5:35-6:54 | 1h19min |
アマチュア相撲
7/27(日) わんぱく相撲選手権東京場所(午後2:00-3:54/1h54min)
8/3(日) 東日本学生相撲選手権大会(午後2:00-3:54/1h54min)
アメリカンフットボール
6/22(日) サンバード杯ニッカンパールボウル(午後5:35-6:54/1h19min)
11/24(月) 東日本学生フットボール選手権(午後4:00-5:30/1h30min)
オートレース
10/14(火) 日本選手権オートレース(午後4:00-4:30/30min)
空手
11/30(日) 東京国際空手道大会・6か国親善空手道大会(午後2:00-3:30/1h30min)
自転車競技
6/14(土) 全日本プロ選手権自転車競技大会(午後6:00-6:54/54min)
柔道
11/16(日) 全日本学生柔道優勝大会(午後2:00-3:30/1h30min)
新体操
6/8(日) 5カ国優秀選手新体操競技大会(午後2:00-3:54/1h54min)
水泳
9/7(日) 日本学生選手権水泳競技大会(午後2:00-3:54/1h54min)
水球
3/16(日) 国際水球試合(午後5:00-5:54/54min)
水上スキー
8/10(日) 全米水上スキー選手権(午後2:00-3:54/1h54min)
ソフトボール
8/24(日) 東京12チャンネル杯争奪女子ソフトボール試合(午後2:00-3:54/1h54min)
体操
6/29(日) 東日本学生体操競技選手権大会(午後2:00-3:54/1h54min)
12/14(日),21(日) 国際選抜体操競技選手権大会 東京大会(午後2:00-3:30/1h30min)
卓球
5/18(日) 日本卓球リーグ(午後2:00-3:54/1h54min)
10/26(日) ワールドカップ卓球選手権大会(午後2:00-3:30/1h30min)
マラソン/駅伝
1/3(木) 東京箱根間往復大学駅伝競走(午後0:00-0:38/午後1:25-1:50/計1h3min)
3/23(日) フィスコマラソン(午後2:00-3:54/1h54min)
陸上競技
4/6(日) 国際招待室内陸上競技会(午後2:00-3:54/1h54min)
7/13(日) ニッカン陸上(午後2:00-3:54/1h54min)
レガッタ
4/20(日) 早慶レガッタ(午後2:00-3:54/1h54min)