[項目の並び順]
放送日時 (月・日・曜日) | 番組名 | 番組ジャンル/ 番組主要コンセプトを表すキーワード |
【略号】
[レギュラー放送番組のスペシャル版]
(ジャンル欄先頭に表記)
★ | 当時、レギュラー放送中の番組 |
☆ | 当時、レギュラー放送一時休止中の番組 |
◆ | レギュラー放送を終了した番組 |
◇ | のちにレギュラー化する番組 |
【その他の表記ルール】
放送当時の祝日は、放送日・放送曜日を赤背景で示しました。
バラエティ
1 | 1 | 火 | プロポーズ大作戦(30分拡大版) | ★ |
2 | 水 | 今夜は特別!!お正月だよドリフターズ!! | [コント] | |
2 | 水 | 欽ちゃんのオリンピックスペシャル!! 雪だ!花火だ!エッ!?お正月!!(「欽ちゃんの どこまでやるの!」スペシャル版) | ★ | |
15 | 火 | 三波伸介の おめでとう爆笑成人式 | [コント] | |
7 | 21 | 月 | 爆笑スペシャル 東西対抗お笑い夏の陣! | [演芸] |
10 | 2 | 木 | 爆笑スペシャル 東西対抗お笑い秋の陣! | [演芸] |
12 | 30 | 火 | 年忘れスペシャル!!笑アップ歌謡大作戦 | ★ |
レギュラー放送枠
水曜スペシャル
水曜夜7:30-8:51(1h21min)
1 | 30 | 輝け!日本一人間大賞!! | [コンテスト] |
3 | 26 | 輝けスポーツ大賞!! ’80オールスター番組対抗ボウリング大会 | [スポーツ対決]番組対抗 |
4 | 9 | 今夜は特別!!ドリフターズ!! | [コント] |
16 | 輝け!日本一人間 ちびっ子天才大賞!! | [コンテスト]視聴者参加/子供 | |
5 | 14 | 輝けカップル大賞!! ウルトラ結婚大作戦 | |
7 | 2 | 世界ウルトラ珍記録大挑戦!! | [挑戦]視聴者参加 |
8 | 6 | 今夜は特別!!ドリフターズ!! | [コント] |
27 | 輝け!日本一人間 ちびっ子天才大賞!! | [コンテスト]視聴者参加/子供 | |
9 | 24 | 輝けスポーツ大賞!’80オールスター番組対抗ボウリング大会!! | [スポーツ対決]番組対抗 |
10 | 8 | 今夜は特別!!ドリフターズ!! | [コント] |
11 | 5 | 大爆笑!NEW漫才オールスター | [演芸]漫才 |
12 | 3 | 今夜は特別!!ドリフターズ!! ’80爆笑!!女優シリーズ総集編 | [コント] |
10 | 恐怖!!無人島に女が挑む死闘サバイバル | ||
17 | 輝け!’80ちびっこものまね紅白歌合戦! | [ものまね][歌合戦]視聴者参加/子供 | |
24 | 輝け!’80スポーツ界オールスター歌謡大賞決定!! | [歌合戦] |
音楽
3 | 15 | 土 | 日本のうた心 | |
10 | 15 | 水 | 山口百恵は今夜旅立ちます…引退記念特別企画 今夜最後のメッセージ [水曜スペシャル] | 歌+特集 |
21 | 火 | ’80あなたが選ぶ全日本歌謡音楽祭 入賞者決定! | [音楽賞] | |
11 | 11 | 火 | ’80あなたが選ぶ全日本歌謡音楽祭 輝け!ゴールデングランプリ!! | [音楽賞] |