放送地域:千葉県
放送形式:UHF
レギュラー放送番組の基本タイムテーブル
グレー背景 | ナイター中継が中止の場合の放送番組 (「ダイナミックナイター」と記載のある曜日は 基本的にほぼ毎週ナイター中継を放送) |
時 | 分 | 番組 | ジャンル/キーワード |
日曜日 | |||
6 | 30 | とびだせ!ちびっこ | |
7 | 24 | 結婚しました | |
30 | 日曜邦画劇場 | 【映画】 | |
8 | 54 | 新 ガンマン無情 | 【海外ドラマ】[西部劇]ガンマン |
9 | 25 | タウン情報 | |
30 | あなたと知事の時間です | [広報] | |
10 | 10 | ミュージックフラッシュ | |
15 | 新車情報’80 | 【情報】 | |
11 | 00 | ||
月曜日 | |||
7 | 00 | テレジオ7 | |
8 | 00 | ザ・スポーツスペシャル フットボール’80 | 【スポーツ中継】 |
9 | 25 | ミュージックフラッシュ | |
30 | 房総プロムナード | ||
50 | ミュージックフラッシュ | ||
55 | 県政ガイド | ||
10 | 00 | CTCフラッシュニュース | |
05 | 将棋天国杯全国強豪テレビ棋戦 ≪4月≫ | ||
爆笑タッチダウン ≪5・6月≫ | 【バラエティ】 | ||
11 | 05 | ≪4月≫ | |
00 | ≪5・6月≫ | ||
火曜日 | |||
6 | 30 | 火曜ダイナミックナイター | 【スポーツ中継】プロ野球 |
7 | 00 | リバーハウスの虹 | 【海外ドラマ】[家族] |
30 | 火曜ロードショー | 【映画】 | |
8 | 54 | CTCリレーナイター | 【スポーツ中継】プロ野球 |
ビバ!ふるさと | |||
9 | 25 | クイズ・バトンタッチ | 【バラエティ】[クイズ] |
55 | 県政ガイド | ||
10 | 00 | CTCフラッシュニュース | |
05 | 杉原輝夫のチャレンジゴルフ | ||
30 | [放送終了] | ||
水曜日 | |||
6 | 30 | 水曜ダイナミックナイター | 【スポーツ中継】プロ野球 |
7 | 00 | ハワイの冒険 | |
30 | 水曜映画劇場 | 【映画】 | |
8 | 54 | CTCリレーナイター | 【スポーツ中継】プロ野球 |
ビバ!ふるさと | |||
9 | 25 | 戸川幸夫の動物記 | |
30 | 千葉県の教育 | ||
55 | 県政ガイド | ||
10 | 00 | CTCフラッシュニュース | |
05 | 激突!ゴルフ日本対世界 | ||
35 | [放送終了] | ||
木曜日 | |||
6 | 30 | 木曜ダイナミックナイター | 【スポーツ中継】プロ野球 |
7 | 00 | 世界のヤングミュージック | 【音楽】 |
30 | 木曜アクション | 【映画】 | |
8 | 54 | CTCリレーナイター | 【スポーツ中継】プロ野球 |
ビバ!ふるさと | |||
9 | 25 | マイホームばんざい | |
55 | 県政ガイド | ||
10 | 00 | CTCフラッシュニュース | |
05 | PTLクラブ | ||
35 | [放送終了] | ||
金曜日 | |||
6 | 30 | 金曜ダイナミックナイター | 【スポーツ中継】プロ野球 |
ファイティング’80 | 【音楽】 | ||
7 | 24 | 結婚しました | |
30 | 金曜洋画劇場(中継中止の場合) | 【映画】 | |
ザ・フライデー(中継自体が無い週) | |||
8 | 54 | 結婚しました(再) | |
9 | 00 | 水野晴郎のシネマツアー | |
15 | 新中学生時代 | ||
35 | 生きがいの創造 | ||
55 | 県政ガイド | ||
10 | 00 | CTCフラッシュニュース | |
05 | たのしい世界旅行 | ||
30 | 直言苦言 | ||
11 | 00 | ||
土曜日 | |||
6 | 30 | 土曜ダイナミックナイター | 【スポーツ中継】プロ野球 |
7 | 00 | 土曜名作劇場 | 【映画】 |
8 | 54 | CTCリレーナイター | 【スポーツ中継】プロ野球 |
ビバ!ふるさと | |||
9 | 25 | 県政ガイド | |
30 | スクリーンちば | ||
10 | 00 | あすの中央競馬 | 【スポーツ情報】競馬 |
30 | 女と夜と涙歌 | ||
11 | 00 |
[1次史料]
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/千葉日報/週刊テレビ番組/TVガイド