表記/記載ルール
【記載項目】
(左列から)[放送日] [大会名] [放送年数] [放送時間]
※放送年数:その大会が同局で放送された年数(例:初放送→1)
【背景色】
≪重要な大会≫
以下の条件で放送された大会を、編成上重要視されていた大会と仮定し、背景色で強調しました。
プライムタイム(夜7-10時台)での放送 | |
長時間放送(1日2時間半以上の放送) | |
長期間放送(同大会4日以上の放送) | |
レギュラー放送番組を休止した上での放送 (放送時間1時間以上の番組の休止) |
【略号】
≪?≫:正式大会名未詳。この場合、放送当時の新聞・雑誌の番組表に記載された大会名を暫定的に記載しています。
【主な1次史料】
朝日新聞/毎日新聞/読売新聞/週刊テレビ番組/週刊TVガイド/テレビ視聴率月報/日本アマチュアスポーツ年鑑
(別ページに移動)
ボクシング
1 | 27 | 日 | WBA世界ジュニア・フライ級タイトルマッチ 具志堅用高×金竜鉉 | 夜7:30-8:55 | 1h25min |
4 | 27 | 日 | WBC世界ウェルター級タイトルマッチ シュガー・レイ・レナード×デイブ・グリーン | 午後4:30-5:30 | 1h |
6 | 1 | 日 | WBA世界ジュニア・フライ級タイトルマッチ 具志堅用高×マルチン・バルガス | 夜7:30-8:55 | 1h25min |
11 | 水 | WBC世界バンタム級タイトルマッチ ルペ・ピントール×村田英次郎 | 夜7:30-8:55 | 1h25min | |
7 | 13 | 日 | WBC世界ウェルター級タイトルマッチ シュガー・レイ・レナード×ロベルト・デュラン | 午後4:30-5:25 | 55min |
10 | 12 | 日 | WBA世界ジュニア・フライ級タイトルマッチ 具志堅用高×ペドロ・フローレス | 夜7:30-8:55 | 1h25min |
12 | 7 | 日 | WBA世界ライト級タイトルマッチ ヒルマー・ケンティ×ビロマー・フェルナンデス | 午後4:30-5:25 | 55min |
【レギュラー放送】
ガッツファイティング(深夜11:30-0:25/55min/曜日不定・月1回放送)
※この年の放送曜日
1・4・6月→木曜日
2・6・10月→月曜日
3・7・8・9・12月→火曜日
11月→水曜日
キックボクシング
1/3(木) 富山勝治×マーノップチャイ(深夜0:30-1:00/30min)
【レギュラー放送】
- 金曜深夜11:30-0:00/30min(※3/26放送終了)
- 土曜午後4:00-5:00/1h(※不定期放送。この年は1/12、2/2に放送)
アメリカンフットボール
1 | 13 | 日 | ジャパンボウル | 2 | 午後3:00-5:30 | 2h30min |
12 | 土 | NFLプレーオフ | 3 | 午後2:30-3:55 | 1h25min | |
14 | 月 | 深夜11:30-0:55 | 1h25min | |||
15 | 火 | 深夜11:30-0:55 | 1h25min | |||
16 | 水 | 深夜11:30-0:55 | 1h25min | |||
17 | 木 | 深夜11:30-0:25 | 55min | |||
18 | 金 | 深夜0:00-1:25 | 1h25min | |||
19 | 土 | 午後2:30-3:55 | 1h25min | |||
20 | 日 | 午後3:00-4:30 | 1h30min | |||
21 | 月 | スーパーボウル | 4 | 夜9:02-11:25 | 2h23min |
テニス
5 | 17 | 土 | グンゼワールドテニス | 6 | 午後4:00-5:00 | 1h |
18 | 日 | 午後3:00-4:30 | 1h30min | |||
7 | 4 | 金 | ウィンブルドン選手権 | 5 | 深夜11:35-1:00 | 1h25min |
5 | 土 | 深夜11:35-1:30 | 1h55min | |||
10 | 28 | 火 | セイコー・スーパー・テニス | 3 | 深夜11:35-1:00 | 1h25min |
29 | 水 | 深夜11:30-0:30 | 1h | |||
30 | 木 | 深夜11:35-0:30 | 55min | |||
31 | 金 | 深夜11:35-1:00 | 1h25min | |||
11 | 1 | 土 | 午後4:00-5:00 | 1h | ||
2 | 日 | 夜7:30-8:55 | 1h25min |
【ダイジェスト/ハイライト番組】
7/6(日) ウィンブルドン選手権 総集編(午後3:00-4:25/1h25min)
フィギュアスケート
2 | 10 | 日 | ヨーロッパフィギュアスケート選手権 | 3 | 午後3:00-4:30 | 1h30min |
3 | 14 | 金 | 世界フィギュアスケート選手権 | 8 | 深夜0:00-1:25 | 1h25min |
15 | 土 | 午後2:30-4:00 | 1h30min | |||
16 | 日 | 午後3:00-4:30 | 2h25min | |||
夜8:00-8:55 | ||||||
23 | 日 | 午後4:30-5:25 | 55min | |||
4 | 19 | 土 | フィギュアスケート全日本フリー選手権 | 2 | 午後4:00-5:00 | 1h |
12 | 21 | 日 | 全日本フィギュアスケート選手権大会 | 5 | 午後4:30-5:25 | 55min |
ゴルフ
3 | 30 | 日 | 静岡オープンゴルフトーナメント | 6 | 午後3:00-4:30 | 1h30min |
4 | 13 | 日 | マスターズ・トーナメント | 13 | 朝6:00-7:45 | 3h10min |
午後3:00-4:25 | ||||||
14 | 月 | 朝6:00-8:00 | 2h | |||
5 | 3 | 土 | 中日クラウンズ | 7 | 午後3:00-4:55 | 1h55min |
4 | 日 | 午後3:00-5:25 | 2h25min | |||
25 | 日 | メモリアル・トーナメント | 3 | 朝6:15-7:45 | 1h30min | |
午後3:00-4:30 | 1h30min | |||||
26 | 月 | 朝6:00-8:00 | 2h | |||
6 | 14 | 土 | 札幌とうきゅうオープンゴルフトーナメント | 8 | 午後4:00-5:00 | 1h |
15 | 日 | 午後3:00-4:30 | 1h30min | |||
7 | 27 | 日 | 全英オープン選手権 | 5 | 午後3:00-5:30 | 2h30min |
8 | 24 | 日 | ワールドシリーズ・オブ・ゴルフ | 5 | 朝6:00-7:30 | 3h |
午後3:00-4:30 | ||||||
25 | 月 | 朝5:30-7:00 | 1h30min | |||
11 | 8 | 土 | マツダジャパンクラシック | 1 | 午後4:00-5:00 | 1h |
9 | 日 | 午後3:00-4:30 | 1h30min | |||
15 | 土 | 東芝太平洋マスターズ | 9 | 午後3:00-4:55 | 1h55min | |
16 | 日 | 午後3:00-5:25 | 2h25min | |||
22 | 土 | ダンロップフェニックストーナメント | 7 | 午後3:30-5:30 | 2h | |
23 | 日 | 午後3:00-5:25 | 2h25min | |||
12 | 14 | 日 | パイオニアカップ | 2 | 午後4:30-5:30 | 1h |
【ダイジェスト/ハイライト番組】
4/14(月) マスターズ・トーナメント 総集編(深夜11:35-0:30/55min)
5/26(月) メモリアル・トーナメント 総集編(深夜0:05-1:00/55min)
8/25(月) ワールドシリーズ・オブ・ゴルフ 総集編(深夜11:35-1:00/1h25min)
自動車レース
3 | 15 | 土 | 鈴鹿F2選手権 | 4 | 午後4:00-4:55 | 55min |
5 | 31 | 土 | 午後4:00-5:00 | 1h | ||
10 | 11 | 土 | 午後4:00-4:55 | 55min | ||
11 | 29 | 土 | 午後4:00-4:55 | 55min | ||
4 | 20 | 日 | F1世界選手権 | 5 | 午後4:30-5:30 | 1h |
7 | 13 | 日 | 午後3:00-4:25 | 1h25min | ||
8 | 31 | 日 | 午後3:00-4:25 | 1h25min | ||
9 | 27 | 土 | 午後2:30-4:00 | 1h30min | ||
10 | 12 | 日 | 午後3:00-4:25 | 1h25min | ||
5 | 10 | 土 | 富士グランチャンピオンレース | 5 | 午後4:00-5:00 | 1h |
9 | 21 | 日 | 午後4:30-5:30 | 1h | ||
10 | 19 | 日 | 午後4:30-5:25 | 55min | ||
7 | 19 | 土 | サファリラリー | 2 | 午後4:00-4:55 | 55min |
12 | 13 | 土 | TBCビッグロードレース | 3 | 午後4:00-4:55 | 55min |
マラソン
2 | 3 | 日 | 別府大分毎日マラソン大会 | 2 | 午後0:00-2:30 | 2h30min |
ラグビー
1 | 3 | 木 | 全国高等学校ラグビーフットボール大会 | 3 | 午後3:00-5:00 | 2h |
5 | 土 | 午後1:20-4:00 | 2h40min | |||
7 | 月 | 午後2:00-3:55 | 1h55min | |||
11 | 22 | 土 | 全国高等学校ラグビーフットボール大会 (関東大会) | 午後1:00-3:30 | 2h30min | |
24 | 月 | 午後3:30-6:00 | 2h30min | |||
12 | 7 | 日 | 関東大学ラグビー対抗戦 | 4 | 午後2:00-3:55 | 1h55min |
【ダイジェスト/ハイライト番組】
1/1(火),12/28(日),30(火) 全国高校ラグビー選手権ハイライト
1/1:深夜11:35-0:30/55min
12/28:深夜11:50-1:15/1h25min
12/30:深夜11:35-1:00/1h25min
スキー
1 | 6 | 日 | 雪印杯全日本ジャンプ大会 | 3 | 午後3:00-4:30 | 1h30min |
2 | 23 | 土 | NECカップ世界選手権 | 3 | 午後4:00-4:55 | 55min |
3 | 1 | 土 | HBC杯国際ジャンプ競技大会 | 17 | 午後4:00-5:00 | 1h |
2 | 日 | 宮様スキー大会国際競技会ノルディックスキー・スペシャルジャンプ | 17 | 午後3:00-4:30 | 1h30min |
スピードスケート
12/20(土) アジア競技会(1年)(午後2:30-3:55/1h25min)
体操
4/27(日) TBS杯国際招待体操競技会(?年)(午後3:00-4:30/1h30min)
バレーボール
4/29(火) 全日本都市対抗バレーボール優勝大会(4年)
(午後3:30-5:00/1h30min)(深夜11:30-12:25/55min)
陸上競技
5/5(月) スポニチ国際陸上競技大会(?年)(午後2:00-3:30/1h30min)